გულდბორგსუნის მუნიციპალიტეტი
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
მუნიციპალიტეტი | |||||
---|---|---|---|---|---|
გულდბორგსუნი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
[[რეგიონი (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|რეგიონი]] | ზელანდია | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 903,15 კმ² | ||||
ცენტრის სიმაღლე | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 60 954 კაცი (2014) | ||||
სიმჭიდროვე | 67 კაცი/კმ² | ||||
სასაათო სარტყელი | UTC+1, ზაფხულში UTC+2 | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | guldborgsund.dk | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
გულდბორგსუნის მუნიციპალიტეტი — მუნიციპალიტეტი (დანიურად კომუნა) დანიაში, ზელანდიის რეგიონში. მუნიციპალიტეტის ფართობია 903,15 კმ², ხოლო მოსახლეობა 60 954 (2014). შეიქმნა 2007 წლის 1 იანვარს ორ კუნძულზე — დასავლეთით ლოლანსა და აღმოსავლეთით ფალსტერზე მდებარე ექვსი ყოფილი მუნიციპალიტეტის გაერთიანებით. დასავლეთით ესაზღვრება ლოლანის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით კი ვორდინბორგის მუნიციპალიტეტი.
რესურსები ინტერნეტში
- გულდბორგსუნის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური საიტი (დანიური)
- Municipal statistics: NetBorger Kommunefakta Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted, delivered from KMD aka Kommunedata (Municipal Data)
- Municipal mergers and neighbors: Eniro new municipalities map Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
სქოლიო
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted