თარგი:ქვეყნის მონაცემები საბჭოთა კავშირი
იერსახე
(გადამისამართდა გვერდიდან თარგი:ქვეყნის მონაცემები URS)
ფაილი:Template-info.svg თარგის დოკუმენტაცია
ეს არის დოკუმენტაცია თარგი:ქვეყნის მონაცემები საბჭოთა კავშირი-სთვის. ის ავტომატურად გენერირდება
თარგის მიერთარგი:ქვეყნის მონაცემები საბჭოთა კავშირი მონაცემების გარეგანი მატარებელია და მისი პირდაპირ გამოყენება არ ხდება. მას ირიბად იყენებს ისეთი თარგები, როგორიცაა დროშა, flagicon, და სხვები. დროშის თარგების სისტემის უფრო სრულყოფილი განხილვისთვის, მათ შორის პარამეტრების სანახავად, რომლებიც აქ არაა აღწერილი, იხილეთ WikiProject Flag Template.
გთხოვთ, გაასუფთავეთ თქვენი ქეში ამ თარგში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილების შემდეგ.
სტანდარტული პარამეტრები
პარამეტრის სახელი | სახელი | მნიშვნელობა |
---|---|---|
alias | საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი | ძირითადი სტატიის სახელი (საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი) |
shortname alias | სსრკ | (დამატებითი) სახელი გამოიყენება ვიკი-ლინკისთვის, თუ alias მრავალმნიშვნელოვანი სტატიის სახელია, მაგალითად |
link alias-s | საბჭოთა კავშირის | ძირითადი სტატიის სახელი ნათესაობით ბრუნვაში (გამოიყენება სხვადასხვა ბმულებსა და აღწერაში. მაგ. ესკიზის შექმნის შეცდომა: ) |
flag alias | Flag of the Soviet Union.svg | სურათის სახელი (ფაილი:Flag of the Soviet Union.svg, ნაჩვენებია ზემოთ მარჯვნივ) |
დროშების ვარიანტები
სახელი | დროშა (40px) | სურათის სახელი |
---|---|---|
1923 | ფაილი:Flag of the Soviet Union 1923.svg | Flag of the Soviet Union 1923.svg |
1955 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | Flag of the Soviet Union 1955.svg |
naval | ფაილი:Naval Ensign of the Soviet Union.svg | Naval Ensign of the Soviet Union.svg |
სამხედრო ემბლემები
This template includes a naval ensign flag variant that can be used with თარგი:Navy:
- {{navy|საბჭოთა კავშირი}} → ფაილი:Naval Ensign of the Soviet Union.svg საბჭოთა კავშირის საზღვაო სამხედრო
- {{flagicon|საბჭოთა კავშირი|naval}} → საბჭოთა კავშირის დროშა
ალტერნატიული სახელები
ასევე შესაძლებელია ამ თარგის გამოყენება ალტერნატიული სახელებით (რომლებიც გადმომისამართებულია ამ თარგზე):Alias name | {{flag|alias}} output | {{flagcountry|alias}} output |
---|---|---|
URS (view) | URS | ესკიზის შექმნის შეცდომა: სსრკ |
USSR (view) | ესკიზის შექმნის შეცდომა: USSR | ესკიზის შექმნის შეცდომა: სსრკ |
SUN (view) | ესკიზის შექმნის შეცდომა: SUN | ესკიზის შექმნის შეცდომა: სსრკ |
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი (view) | ესკიზის შექმნის შეცდომა: საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: სსრკ |
სსრკ (view) | ესკიზის შექმნის შეცდომა: სსრკ | ესკიზის შექმნის შეცდომა: სსრკ |
გამოყენების მაგალითი
- {{დროშა|საბჭოთა კავშირი}} → ესკიზის შექმნის შეცდომა: საბჭოთა კავშირი
- {{flag|საბჭოთა კავშირი}} → ესკიზის შექმნის შეცდომა: საბჭოთა კავშირი
- {{დროშანიშანი|საბჭოთა კავშირი}} → ესკიზის შექმნის შეცდომა:
- {{flagicon|საბჭოთა კავშირი}} → ესკიზის შექმნის შეცდომა:
- {{flagcountry|საბჭოთა კავშირი}} → ესკიზის შექმნის შეცდომა: სსრკ
- ალტერნატიული დროშის ჩასმა
- {{დროშა|საბჭოთა კავშირი|1923}} → საბჭოთა კავშირის დროშა საბჭოთა კავშირი
- {{flagicon|საბჭოთა კავშირი|1923}} → საბჭოთა კავშირის დროშა
- ალტერნატიული სახელის ჩასმა
- {{flagicon|URS}} → ესკიზის შექმნის შეცდომა:
- {{flagcountry|URS}} → ესკიზის შექმნის შეცდომა: სსრკ
- {{დროშა|URS}} → ესკიზის შექმნის შეცდომა: URS