საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1976 (შემოდგომა)

საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1976 — გამართული 13 აგვისტოდან 13 ნოემბრამდე, იყო საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატის 39-ე გათამაშება. გამარჯვებული გახდა მოსკოვის „ტორპედო“, მეორე ადგილზე გავიდა კიევის „დინამო “, მესამეზე — თბილისის „დინამო“.[1][2][3][4][5][6][7]

საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1976 (შემოდგომა)
საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1976 (შემოდგომა)
ტურნირის დეტალები
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">ადგილი საბჭოთა კავშირის დროშა საბჭოთა კავშირი
      <templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">ქალაქები 12
      სტადიონები 16
ტურნირის ვადები 13 აგვისტო13 ნოემბერი
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">მონაწილე 16
საპრიზო ადგილები
ჩემპიონი რსფსრ-ის დროშა მოსკოვის „ტორპედო“
მეორე ადგილი ესკიზის შექმნის შეცდომა: კიევის „დინამო“
ფაილი:Bronze medal.svg მესამე ადგილი საქართველოს სსრ–ის დროშა თბილისის „დინამო“
ტურნირის სტატისტიკა
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">მატჩები 120
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">გოლები 252  (2.1 თამაშში)
ბომბარდირ(ებ)ი ალექსანდრე მარკინი  (13 გოლი)
საუკეთესო მოთამაშე ვლადიმერ ასტაპოვსკი

შედეგები

უმაღლესი ლიგა: ცხრილი

გუნდი
ფაილი:Gold medal icon.svg „ტორპედო“ მოსკოვი 15 9 2 4 20–9 20
ფაილი:Silver medal icon.svg „დინამო“ კიევი 15 6 6 3 22–16 18
ფაილი:Bronze medal icon.svg „დინამო“ თბილისი 15 6 5 4 16–12 17
4 „კარპატი“ ლვოვი 15 6 5 4 22–19 17
5 „ზენიტი“ ლენინგრადი 15 6 4 5 22–16 16
6 „დინამო“ მოსკოვი 15 7 2 6 15–13 16
7 „ცსკა“ მოსკოვი 15 5 5 5 21–16 15
8 „ლოკომოტივი“ მოსკოვი 15 6 3 6 13–13 15
9 „ჩერნომორეცი“ ოდესა 15 7 1 7 14–20 15
10 „შახტარი“ დონეცკი 15 5 4 6 12–10 14
11 „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი 15 5 4 6 12–15 14
12 „ზარია“ ვოროშილოვგრადი 15 6 2 7 12–17 14
13 „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი 15 6 2 7 12–17 14
14 „არარატი“ ერევანი 15 4 6 5 14–20 14
15 „სპარტაკი“ მოსკოვი 15 5 3 7 15–18 13
16 „დინამო“ მინსკი 15 2 4 9 10–21 8

ჩემპიონატის ბომბარდირი — ალექსანდრე მარკინი („ზენიტი“) — 13 გოლი.

მატჩები

თარიღი ტური გუნდი 1 ანგარიში გუნდი 2
13.08.1976 1 „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი 2:0 (2:0) „ზენიტი“ ლენინგრადი
14.08.1976 1 „არარატი“ ერევანი 2:2 (0:1) „კარპატი“ ლვოვი
14.08.1976 1 „დინამო“ მინსკი 0:1 (0:0) „ლოკომოტივი“ მოსკოვი
14.08.1976 1 „ზარია“ ვოროშილოვგრადი 1:0 (1:0) „ჩერნომორეცი“ ოდესა
14.08.1976 1 „ცსკა“ მოსკოვი 0:2 (0:0) „ტორპედო“ მოსკოვი
26.08.1976 1 „დინამო“ თბილისი 1:0 (0:0) „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი
17.08.1976 2 „სპარტაკი“ მოსკოვი 1:2 (1:0) „ზენიტი“ ლენინგრადი
18.08.1976 2 „არარატი“ ერევანი 0:0 „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი
18.08.1976 2 „დინამო“ კიევი 1:3 (1:1) „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი
18.08.1976 2 „კარპატი“ ლვოვი 2:2 (1:1) „დინამო“ მინსკი
18.08.1976 2 „ჩერნომორეცი“ ოდესა 2:1 (0:1) „დინამო“ თბილისი
18.08.1976 2 „შახტარი“ დონეცკი 0:0 „ზარია“ ვოროშილოვგრადი
21.08.1976 10 „ლოკომოტივი“ მოსკოვი 1:3 (0:1) „სპარტაკი“ მოსკოვი
22.08.1976 3 „დინამო“ თბილისი 1:1 (1:1) „არარატი“ ერევანი
22.08.1976 10 „დინამო“ მოსკოვი 2:0 (1:0) „დინამო“ მინსკი
22.08.1976 10 „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი 0:3 (0:1) „შახტარი“ დონეცკი
26.08.1976 3 „ზენიტი“ ლენინგრადი 1:0 (1:0) „ლოკომოტივი“ მოსკოვი
26.08.1976 3 „დინამო“ მინსკი 0:1 (0:0) „ტორპედო“ მოსკოვი
26.08.1976 4 „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი 0:0 „შახტარი“ დონეცკი
26.08.1976 10 „ზარია“ ვოროშილოვგრადი 1:0 (0:0) „არარატი“ ერევანი
27.08.1976 4 „ჩერნომორეცი“ ოდესა 0:1 (0:1) „კარპატი“ ლვოვი
29.08.1976 4 „ცსკა“ მოსკოვი 2:1 (0:1) „დინამო“ მოსკოვი
31.08.1976 4 „ზენიტი“ ლენინგრადი 0:0 „დინამო“ მინსკი
31.08.1976 4 „ლოკომოტივი“ მოსკოვი 2:1 (2:1) „დინამო“ კიევი
01.09.1976 2 „ტორპედო“ მოსკოვი 1:1 (0:0) „დინამო“ მოსკოვი
02.09.1976 3 „ცსკა“ მოსკოვი 1:2 (1:1) „სპარტაკი“ მოსკოვი
03.09.1976 10 „დინამო“ კიევი 1:0 (0:0) „ჩერნომორეცი“ ოდესა
04.09.1976 5 „დინამო“ მინსკი 0:0 „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი
04.09.1976 5 „ზენიტი“ ლენინგრადი 3:1 (2:1) „ზარია“ ვოროშილოვგრადი
05.09.1976 5 „ტორპედო“ მოსკოვი 2:0 (2:0) „კარპატი“ ლვოვი
06.09.1976 5 „ცსკა“ მოსკოვი 1:0 (0:0) „შახტარი“ დონეცკი
07.09.1976 5 „დინამო“ მოსკოვი 1:0 (1:0) „დინამო“ კიევი
07.09.1976 5 „დინამო“ თბილისი 0:0 „ლოკომოტივი“ მოსკოვი
07.09.1976 5 „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი 1:0 (1:0) „სპარტაკი“ მოსკოვი
11.09.1976 6 „არარატი“ ერევანი 2:3 (1:1) „სპარტაკი“ მოსკოვი
11.09.1976 6 „დინამო“ მოსკოვი 1:0 (0:0) „ზარია“ ვოროშილოვგრადი
11.09.1976 6 „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი 3:1 (2:1) „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი
11.09.1976 6 „ზენიტი“ ლენინგრადი 1:1 (1:1) „დინამო“ კიევი
12.09.1976 6 „კარპატი“ ლვოვი 4:1 (1:1) „ლოკომოტივი“ მოსკოვი
12.09.1976 6 „ტორპედო“ მოსკოვი 4:0 (1:0) „ჩერნომორეცი“ ოდესა
13.09.1976 6 „დინამო“ მინსკი 2:1 (0:1) „ცსკა“ მოსკოვი
19.09.1976 7 „დინამო“ კიევი 1:1 (0:1) „ცსკა“ მოსკოვი
19.09.1976 7 „დინამო“ მინსკი 1:2 (1:1) „არარატი“ ერევანი
19.09.1976 7 „ზარია“ ვოროშილოვგრადი 0:2 (0:2) „ტორპედო“ მოსკოვი
19.09.1976 7 „შახტარი“ დონეცკი 3:1 (2:1) „ზენიტი“ ლენინგრადი
19.09.1976 7 „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი 1:2 (1:1) „დინამო“ თბილისი
19.09.1976 7 „სპარტაკი“ მოსკოვი 0:1 (0:1) „კარპატი“ ლვოვი
20.09.1976 7 „ლოკომოტივი“ მოსკოვი 2:0 (0:0) „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი
20.09.1976 7 „ჩერნომორეცი“ ოდესა 2:1 (1:0) „დინამო“ მოსკოვი
22.09.1976 1 „შახტარი“ დონეცკი 0:0 „დინამო“ კიევი
25.09.1976 8 „დინამო“ მინსკი 2:0 (0:0) „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი
25.09.1976 8 „დინამო“ კიევი 3:2 (0:0) „არარატი“ ერევანი
25.09.1976 8 „სპარტაკი“ მოსკოვი 0:0 „დინამო“ თბილისი
25.09.1976 8 „შახტარი“ დონეცკი 0:1 (0:1) „დინამო“ მოსკოვი
26.09.1976 8 „ზარია“ ვოროშილოვგრადი 0:1 (0:1) „ცსკა“ მოსკოვი
26.09.1976 8 „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი 3:1 (2:0) „კარპატი“ ლვოვი
26.09.1976 8 „ჩერნომორეცი“ ოდესა 2:1 (1:0) „ზენიტი“ ლენინგრადი
26.09.1976 8 „ლოკომოტივი“ მოსკოვი 0:1 (0:0) „ტორპედო“ მოსკოვი
02.10.1976 9 „ცსკა“ მოსკოვი 5:1 (4:0) „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი
03.10.1976 9 „არარატი“ ერევანი 1:0 (0:0) „შახტარი“ დონეცკი
03.10.1976 9 „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი 1:2 (1:0) „ჩერნომორეცი“ ოდესა
03.10.1976 9 „დინამო“ თბილისი 0:0 „დინამო“ კიევი
03.10.1976 9 „დინამო“ მოსკოვი 1:0 (0:0) „ლოკომოტივი“ მოსკოვი
03.10.1976 9 „ზენიტი“ ლენინგრადი 1:0 (1:0) „ტორპედო“ მოსკოვი
03.10.1976 9 „კარპატი“ ლვოვი 3:1 (1:0) „ზარია“ ვოროშილოვგრადი
04.10.1976 9 „სპარტაკი“ მოსკოვი 1:1 (1:1) „დინამო“ მინსკი
07.10.1976 3 „ზარია“ ვოროშილოვგრადი 1:1 (0:0) „დინამო“ კიევი
07.10.1976 4 „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი 0:0 „არარატი“ ერევანი
07.10.1976 10 „ტორპედო“ მოსკოვი 1:0 (1:0) „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი
07.10.1976 10 „კარპატი“ ლვოვი 3:1 (1:0) „დინამო“ თბილისი
07.10.1976 11 „ცსკა“ მოსკოვი 4:0 (1:0) „ჩერნომორეცი“ ოდესა
08.10.1976 1 „სპარტაკი“ მოსკოვი 1:0 (0:0) „დინამო“ მოსკოვი
11.10.1976 4 „დინამო“ თბილისი 3:0 (1:0) „ზარია“ ვოროშილოვგრადი
11.10.1976 10 „ზენიტი“ ლენინგრადი 3:3 (1:2) „ცსკა“ მოსკოვი
11.10.1976 11 „ლოკომოტივი“ მოსკოვი 3:0 (1:0) „არარატი“ ერევანი
12.10.1976 3 „ჩერნომორეცი“ ოდესა 2:0 (1:0) „შახტარი“ დონეცკი
12.10.1976 3 „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი 1:0 (1:0) „კარპატი“ ლვოვი
12.10.1976 3 „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი 1:0 (0:0) „დინამო“ მოსკოვი
12.10.1976 4 „ტორპედო“ მოსკოვი 2:2 (0:0) „სპარტაკი“ მოსკოვი
15.10.1976 11 „დინამო“ თბილისი 2:0 (1:0) „დინამო“ მინსკი
16.10.1976 5 „არარატი“ ერევანი 2:0 (1:0) „ჩერნომორეცი“ ოდესა
16.10.1976 11 „დინამო“ კიევი 3:2 (3:0) „ტორპედო“ მოსკოვი
16.10.1976 11 „დინამო“ მოსკოვი 2:1 (0:1) „ზენიტი“ ლენინგრადი
16.10.1976 11 „ზარია“ ვოროშილოვგრადი 2:1 (2:1) „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი
16.10.1976 11 „შახტარი“ დონეცკი 0:0 „კარპატი“ ლვოვი
17.10.1976 2 „ლოკომოტივი“ მოსკოვი 1:0 (1:0) „ცსკა“ მოსკოვი
17.10.1976 11 „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი 1:0 (0:0) „სპარტაკი“ მოსკოვი
22.10.1976 12 „სპარტაკი“ მოსკოვი 0:1 (0:0) „ჩერნომორეცი“ ოდესა
23.10.1976 12 „ცსკა“ მოსკოვი 0:0 „დინამო“ თბილისი
24.10.1976 12 „დინამო“ მინსკი 1:2 (1:1) „ზარია“ ვოროშილოვგრადი
24.10.1976 12 „ზენიტი“ ლენინგრადი 5:0 (2:0) „არარატი“ ერევანი
24.10.1976 12 „კარპატი“ ლვოვი 2:2 (1:1) „დინამო“ კიევი
24.10.1976 12 „ტორპედო“ მოსკოვი 1:0 (0:0) „შახტარი“ დონეცკი
25.10.1976 12 „დინამო“ მოსკოვი 3:0 (2:0) „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი
26.10.1976 12 „ლოკომოტივი“ მოსკოვი 0:0 „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი
27.10.1976 6 „შახტარი“ დონეცკი 3:1 (1:0) „დინამო“ თბილისი
30.10.1976 13 „შახტარი“ დონეცკი 2:1 (2:0) „დინამო“ მინსკი
30.10.1976 13 „არარატი“ ერევანი 1:1 (0:1) „ცსკა“ მოსკოვი
30.10.1976 13 „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი 1:0 (0:0) „ტორპედო“ მოსკოვი
30.10.1976 13 „ზარია“ ვოროშილოვგრადი 2:0 (1:0) „სპარტაკი“ მოსკოვი
30.10.1976 13 „კარპატი“ ლვოვი 2:0 (0:0) „დინამო“ მოსკოვი
30.10.1976 13 „დინამო“ კიევი 2:0 (0:0) „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი
30.10.1976 13 „დინამო“ თბილისი 1:0 (0:0) „ზენიტი“ ლენინგრადი
30.10.1976 13 „ჩერნომორეცი“ ოდესა 1:1 (0:1) „ლოკომოტივი“ მოსკოვი
05.11.1976 14 „ლოკომოტივი“ მოსკოვი 1:0 (0:0) „ზარია“ ვოროშილოვგრადი
06.11.1976 14 „ზენიტი“ ლენინგრადი 0:0 „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი
06.11.1976 14 „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი 2:0 (2:0) „ჩერნომორეცი“ ოდესა
06.11.1976 14 „ტორპედო“ მოსკოვი 1:0 (1:0) „დინამო“ თბილისი
06.11.1976 14 „ცსკა“ მოსკოვი 1:1 (0:0) „კარპატი“ ლვოვი
08.11.1976 14 „დინამო“ მინსკი 0:3 (0:0) „დინამო“ კიევი
08.11.1976 14 „სპარტაკი“ მოსკოვი 1:0 (0:0) „შახტარი“ დონეცკი
09.11.1976 14 „დინამო“ მოსკოვი 0:0 „არარატი“ ერევანი
10.11.1976 15 „დნეპრი“ დნეპროპეტროვსკი 1:0 (1:0) „ცსკა“ მოსკოვი
10.11.1976 15 „ზარია“ ვოროშილოვგრადი 1:0 (0:0) „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი
10.11.1976 15 „კარპატი“ ლვოვი 0:3 (0:2) „ზენიტი“ ლენინგრადი
12.11.1976 15 „დინამო“ კიევი 3:1 (1:1) „სპარტაკი“ მოსკოვი
12.11.1976 15 „ჩერნომორეცი“ ოდესა 2:0 (1:0) „დინამო“ მინსკი
12.11.1976 15 „შახტარი“ დონეცკი 1:0 (1:0) „ლოკომოტივი“ მოსკოვი
13.11.1976 15 „არარატი“ ერევანი 1:0 (0:0) „ტორპედო“ მოსკოვი
13.11.1976 15 „დინამო“ თბილისი 3:1 (1:0) „დინამო“ მოსკოვი

ჩემპიონი

1976 წლის (შემოდგომა)
სსრ კავშირის ჩემპიონი
„ტორპედო“ მოსკოვი
მესამე ტიტული

რესურსები ინტერნეტში

სქოლიო

  1. USSR (Soviet Union) — Final Tables 1924–1992. Prepared and maintained by Almantas Lauzadis for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (28 მარტი, 2004). ციტირების თარიღი: 22 თებერვალი, 2017.
  2. Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
  3. 1976 Soviet Top League. Prepared and maintained by Andrei Balitskiy and Mike Dryomin for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (11 ივლისი, 2013). ციტირების თარიღი: 22 თებერვალი, 2017.
  4. Чемпионат СССР 1976 (о). Высшая лига. footballfacts.ru (9 ოქტომბერი, 2016). ციტირების თარიღი: 22 თებერვალი, 2017.
  5. Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
  6. საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1976 (შემოდგომა) • უმაღლესი ლიგის მატჩები • ცხრილი, კალენდარი, გუნდების შემადგენლობა. football.lg.ua (18 ივნისი, 2012). ციტირების თარიღი: 22 თებერვალი, 2017.
  7. დინამო თბილისის 1976 წლის საფეხბურთო სეზონი. dinamo-tbilisi.ru. ციტირების თარიღი: 18 ივნისი, 2018.

Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted