ძალოსნობა 2016 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე – კაცები +105 კგ
ძალოსნობა - კაცები +105 კგ — დაპირისპირება ძალოსნობაში 2016 წლის რიოს ოლიმპიადაზე +105 კგ წონით კატეგორიაში. ჩატარდა 16 აგვისტოს რიოცენტროს მეორე პავილიონში.[1] ოქროს მედალი ქართველმა ლაშა ტალახაძემ მოიპოვა მას შემდეგ, რაც აკვრაში ჯამურ ჩათვლაში 473 კილოგრამი აწია და მსოფლიო რეკორდიც დაამყარა.
ძალოსნობა - კაცები +105 კგ ზაფხულის XXXI ოლიმპიურ თამაშებზე | ||||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ტალახაძე | ||||||||||
ადგილი | რიო-დე-ჟანეირო | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
თარიღები | 16 აგვისტო | |||||||||
მეტოქეები | 22 მონაწილე 17 ქვეყნიდან | |||||||||
მედალოსნები | ||||||||||
| ||||||||||
«2016 | 2020» |
განრიგი
დროები მოცემულია ადგილობრივი, ბრაზილიური დროით (UTC-03:00)
თარიღი | საათი | ჯგუფი |
---|---|---|
16 აგვისტო 2016 | 15:30 | B ჯგუფი |
19:00 | A ჯგუფი |
რეკორდები
ამ დაპირისპირებაში რამდენიმე მსოფლიო და ოლიმპიური რეკორდი დაემხო.
მსოფლიო რეკორდი | ატაცი | ბეჰდედ სალიმი (IRI) | 216 კგ | რიო-დე-ჟანეირო, ბრაზილია | 16 აგვისტო 2016 |
აკვრა | ჰუსეინ რეზაზადეჰი (IRI) | 263.5 კგ | ათენი, საბერძნეთი | 25 აგვისტო 2004 | |
საერთო | ფაილი:Flag of Georgia.svg ლაშა ტალახაძე (GEO) | 473 კგ | რიო-დე-ჟანეირო, ბრაზილია | 16 აგვისტო 2016 | |
ოლიმპიური რეკორდი | ატაცი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ბეჰდედ სალიმი (IRI) | 216 კგ | რიო-დე-ჟანეირო, ბრაზილია | 16 აგვისტო 2016 |
აკვრა | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჰუსეინ რეზაზადეჰი (IRI) | 263.5 კგ | ათენი, საბერძნეთი | 25 აგვისტო 2004 | |
საერთო | თარგი:FlagIOC2athlete | 473 კგ | რიო-დე-ჟანეირო, ბრაზილია | 16 აგვისტო 2016 |
შედეგები
ადგილი | ათლეტი | ჯგუფი | სხეულის მასა |
ატაცი (კგ) | აკვრა (კგ) | ჯამი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | შედეგი | 1 | 2 | 3 | შედეგი | |||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: | საქართველოს დროშალაშა ტალახაძე | A | 157.34 | 205 | 210 | 215 | 215 | 242 | 247 | 258 | 258 | 473 WR OR |
სომხეთის დროშა გორ მინასიანი | A | 143.67 | 200 | 207 | 210 | 210 | 236 | 241 | 241 | 451 | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: | საქართველოს დროშა ირაკლი თურმანიძე | A | 135.58 | 197 | 203 | 207 | 207 | 228 | 235 | 241 | 241 | 448 |
4 | სომხეთის დროშა რუბენ ალექსანიანი | A | 151.64 | 186 | 193 | 195 | 195 | 245 | 245 | 440 | ||
5 | ბრაზილიის დროშა ფერნანდო რეისი | A | 154.58 | 190 | 195 | 195 | 240 | 240 | 435 | |||
6 | უზბეკეთის დროშა რუსტან ჯანგაბაევი | B | 145.88 | 185 | 190 | 195 | 195 | 230 | 237 | 237 | 432 | |
7 | ესტონეთის დროშა მარტ სეიმი | A | 149.10 | 187 | 187 | 243 | 243 | 430 | ||||
8 | ჩეხეთის დროშა ჟირი ორსაგი | A | 127.27 | 185 | 185 | 230 | 240 | 240 | 425 | |||
9 | გერმანიის დროშა ალმირ ველაგიჩი | A | 149.17 | 188 | 188 | 232 | 232 | 420 | ||||
10 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: პიტერ ნეიგი | B | 158.86 | 182 | 188 | 193 | 193 | 218 | 227 | 227 | 420 | |
11 | უზბეკეთის დროშა სარდორბეკ დუსმუროტოვი | B | 109.79 | 170 | 175 | 179 | 179 | 225 | 232 | 232 | 411 | |
12 | ბელარუსის დროშა ალექსეი მჟაჩუკი | B | 135.60 | 180 | 187 | 187 | 215 | 220 | 224 | 224 | 411 | |
13 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ვალიდ ბიდანი | B | 123.46 | 180 | 185 | 190 | 190 | 211 | 220 | 220 | 410 | |
14 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ფერნანდო სალასი | B | 162.50 | 171 | 181 | 184 | 184 | 211 | 221 | — | 221 | 405 |
15 | სირიის დროშა მენ ასადი | B | 143.42 | 180 | 180 | 220 | 220 | 400 | ||||
16 | გერმანიის დროშა ალექსეი პროჩოროვი | B | 138.31 | 180 | 180 | 207 | 215 | 215 | 395 | |||
17 | ისრაელის დროშა იგორ ოლშანეცკი | B | 129.54 | 160 | 165 | 165 | 200 | 207 | 207 | 372 | ||
18 | სლოვაკეთის დროშა ანდრეი კრუჟელი | B | 118.64 | 160 | 165 | 165 | 200 | 206 | 206 | 371 | ||
19 | იგორ შემეჩკო | B | 129.75 | 170 | 170 | 190 | 195 | 195 | 365 | |||
— | ბეჰდედ სალიმი | A | 169.79 | 206 | 211 | 216 | 216 WR | — | — | |||
— | ჩინეთის ტაიბეის დროშა ჩენ შიჰ-ჩიეჰი | B | 151.66 | 185 | 185 | — | — | |||||
— | ეგვიპტის დროშა აჰმედ მოჰამედი | A | 143.88 | 185 | 190 | 190 | — | — | — | — | — | |
— | თურქმენეთის დროშა ჰოჯამუჰამეთ ტოიჩიევი | A | 144.71 | — | — | — | — | — | — |
ახალი რეკორდები
ატაცი | 215 კგ | თარგი:FlagIOC2athlete | WR, OR* |
ატაცი | 216 კგ | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ბეჰდად სალიმი | WR, OR |
საერთო | 473 კგ | თარგი:FlagIOC2athlete | WR, OR |
- განმარტება: ეს რეკორდი იმავე დღეს ბეჰდად სალიმმა 1 კილოგრამით გააუმჯობესა.
რესურსები ინტერნეტში
სქოლიო
- ↑ Rio 2016: Weightlifting. რიო 2016. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 17 აპრილი 2015. ციტირების თარიღი: 17 April 2015.
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted