III ზონალური ტურნირი
იერსახე
III ზონალური ტურნირი
1985 წელს ჩერნიგოვში ჩატარდა მესამე სპეციალური ზონალურ ტურნირი. მონაწილეთა შერჩევა კვლავ იგივე იყო. მონაწილეობდნენ სსრ კავშირის უძლიერესი მოჭადრაკეები, გარდა იმ მოჭადრაკეებისა ვისაც უკვე ჰქონდათ საზონათშორისო ტურნირის და პრეტენდენტთა ტურნირის საგზურები. ტურნირს მეხუთე ტურიდან გამოეთიშა ნ. ტიტორენკო (1 ქულა 4-დან). თამაშდებოდა 5 საგზური. მეხუთე საგზურისათვის საჭირო შეიქმნა დამატებითი მატჩ-ტურნირის ჩატარება, თუმცა შემდგომში ფიდემ ლ. ზაიცევაც დაუშვა საზონათაშორისო ტურნირში.
ა | მოჭადრაკე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | მარტა ლიტინსკაია | = | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
2 | ელენა ახმილოვსკაია | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
3 | ნინო გურიელი | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
4 | სვეტლანა მატვეევა | = | 1 | = | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | = | 1 | 0 | 1 | = | = | = | = | 1 | 7,5 |
5 | ლუდმილა ზაიცევა | = | = | 1 | = | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
6 | გულნარა სახატოვა | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 7 |
7 | ირინა ჩელუშკინა | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 7 |
8 | თამარა მინოგინა | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | = | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 6 |
9 | ელენე ფატალიბეკოვა | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1 | = | = | 1 | 6 |
10 | ანა ახშარუმოვა | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1 | = | 1 | 5 |
11 | ნატალია ალიოხინა | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1 | 1 | 4,5 |
12 | ქეთევან არახამია | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1 | 4,5 |
13 | ლარისა მუჩნიკი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 0,5 |
დამატებითი მატჩ-ტურნირი საზონათშორისო ტურნირის საგზურის მოსაპოვებლად.
ა | მოჭადრაკე | 1 | 2 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
1. | გულნარა სახატოვა | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | =,1 | 1,0 | 2,5 |
2 | ლუდმილა ზაიცევა | 0,0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1,= | 2 |
3 | ირინა ჩელუშკინა | 0,1 | 0,= | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1,5 |