XI საზონათაშორისო ტურნირი
იერსახე
XI საზონათაშორისო ტურნირი
17 ივლისი - 3 აგვისტო 1987 სმედერევსკა-პალანკა
საბჭოთა მოჭადრაკეები თვიდანვე სათავეში ჩაუდგნენ სატურნირო ცხრილს და პრეტენდენტთა საგზურები მიიღს კიდეც, თუმცა ნონა გაფრინდაშვილს და ირინა ლევიტინას ამისათვის ელიშკა კლიმოვასთან დამატებითი მატჩ-ტურნირის თამაშმა მოუწიათ.
ა | მოჭადრაკე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | მარტა ლიტინსკაია | საბჭოთა კავშირის დროშა | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2 | ირინა ლევიტინა | = | საბჭოთა კავშირის დროშა | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
3 | ნონა გაფრინდაშვილი | 1 | = | საბჭოთა კავშირის დროშა | = | = | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
4 | ელიშკა კლიმოვა | 0 | 1 | = | ჩეხოსლოვაკიის დროშა | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
5 | ზოია ლელჩუკი | 0 | 0 | = | = | საბჭოთა კავშირის დროშა | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
6 | ილდიკო მადლი | 0 | 0 | = | 1 | 0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
7 | ინა იზრაილოვი | 0 | = | = | = | 0 | 0 | საბჭოთა კავშირის დროშა | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
8 | ალისა მარიჩი | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | იუგოსლავიის დროშა | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 9 |
9 | სუზან არკელი | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | ინგლისის დროშა | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 9 |
10 | მარგარიტა ვოისკა | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 6,5 |
11 | ან იანფენი | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ჩინეთის დროშა | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
12 | უ მინ ციანი | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | ჩინეთის დროშა | 1 | = | = | 1 | 5,5 |
13 | გორდანა მარკოვიჩი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | იუგოსლავიის დროშა | = | 1 | 1 | 5 |
14 | ასელა დარმასი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | კუბის დროშა | = | 1 | 4 |
15 | ჟუარა ჩავესი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | ბრაზილიის დროშა | 0 | 2,5 |
16 | კრისტინა ნიუბერგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |
დამატებითი მატჩ-ტურნირი. სექტემბერი 1987 თბილისი
ა | მოჭადრაკე | 1 | 2 | 3 | ქ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ნონა გაფრინდაშვილი | საბჭოთა კავშირის დროშა | =,= | 1,1 | 3 |
2 | ირინა ლევიტინა | =,= | საბჭოთა კავშირის დროშა | 1,= | 2,5 |
3 | ელიშკა კლიმოვა | 0,0 | 0,= | ჩეხოსლოვაკიის დროშა | 0,5 |