აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნები (1976)
იერსახე
‹ 1972 ![]() | ||||
აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნები | ||||
2 ნოემბერი, 1976 | ||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: | ![]() | |||
პრეზ. კანდიდატი | ჯიმი კარტერი | ჯერალდ ფორდი | ||
პარტია | დემოკრატიული პარტია | რესპუბლიკური პარტია | ||
შტატი | ჯორჯია | მიჩიგანი | ||
ვიცე-პრეზ. კანდიდატი | უოლტერ მონდეილი | ბობ დოული | ||
საარჩევნო კოლეგია | 297 | 240 | ||
შტატში გამარჯვება | 23+ DC | 27 | ||
მოსახლეობა | 40,831,881 | 39,148,634 | ||
პროცენტი | 50.1% | 48.0% | ||
![]() საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების რუკა. წითელი, შტატები, სადაც ფორდმა გაიმარჯვა. ლურჯი, შტატები, სადაც კარტერმა გაიმარჯვა. | ||||
მოქმედი პრეზიდენტი | არჩეული პრეზიდენტი | |||
ჯერალდ ფორდი რესპუბლიკელი |
ჯიმი კარტერი დემოკრატი |
1976 წლის აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯორჯიის ყოფილმა გუბერნატორმა ჯიმი კარტერმა მოქმედი პრეზიდენტი ჯერალდ ფორდი დაამარცხა.
|