ბოლონიის პროვინცია
იერსახე
(გადამისამართდა გვერდიდან ბოლონია (პროვინცია))
პროვინცია | |||||
---|---|---|---|---|---|
ბოლონიის პროვინცია Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
ადმ. ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 3 702 კმ² | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 991 647 კაცი (2010) | ||||
სიმჭიდროვე | 262,9 კაცი/კმ² | ||||
გაუქმდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სასაათო სარტყელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ბოლონიის პროვინცია (იტალ. Provincia di Bologna) — პროვინცია იტალიაში, ემილია-რომანის რეგიონში. დედაქალაქია ბოლონია.
პროვინციის ფართობი 3 702 კმ²-ია, მოსახლეობა 991 647 (2010). შედგება 60 კომუნისგან.
კომუნები
ცხრილში მოცემულია პროვინციის მნიშვნელოვანი კომუნები მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ:
კომუნა | მოსახლეობა |
---|---|
ბოლონია | 380 604 |
იმოლა | 68 997 |
ლაზალეკიო-დი-რენო | 35 643 |
სან-ლაძარო-დი-სავენა | 31 450 |
სან-ჯოვანი-ინ-პრესიჩეტო | 27 210 |
კასტელ-სან-პიეტრო-ტერმეe | 20 689 |
ზოლა-პრედოზა | 18 278 |
ბუდრიო | 17 924 |
კასტელ-მაჯორე | 17 455 |
პიანორო | 17,230 |
მედიჩინა | 16 679 |
მოლინელა | 15 803 |
სასო-მარკონი | 14 709 |
კასტენაზო | 14 281 |