გელნიცის რაიონი
იერსახე
(გადამისამართდა გვერდიდან გელნიცას რაიონი)
რაიონი | |||||
---|---|---|---|---|---|
გელნიცის რაიონი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
ადმ. ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 584 კმ² | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 30 841 კაცი (2001) | ||||
სიმჭიდროვე | 52 კაცი/კმ² | ||||
გაუქმდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სასაათო სარტყელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
გელნიცის რაიონი (სლოვაკ. Okres Gelnica) — რაიონი სლოვაკეთში. მდებარეობს კოშიცეს მხარეში. რაიონის ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი გელნიცა. რაიონის ფართობი — 584 კმ², მოსახლეობა — 30 841 ადამიანი (2001 წლის აღწერის მონაცემები). რაიონი მოიცავს 1 ქალაქსა და 19 სოფელს.
სტატისტიკური მონაცემები (2001)
ეროვნული შემადგენლობა:
კონფესიური შემადგენლობა:
- კათოლიკეები 72,5 %
- ბერძენ-კათოლიკეები 9,7 %
- ლუთერანები 3,9 %
- მართლმადიდებლები 1,0 %
რესურსები ინტერნეტში
- გელნიცის რაიონი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted (სლოვაკური)