დიბრის რაიონი
რაიონი | |||||
---|---|---|---|---|---|
დიბრის რაიონი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
ადმ. ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 761 კმ² | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 62 825[1] კაცი (2010) | ||||
გაუქმდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სასაათო სარტყელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
დიბრის რაიონი (ალბ. Rrethi i Dibrës) — ერთ-ერთი ალბანეთის 36 რაიონიდან. მდებარეობს ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში. რაიონი 761 კმ²-ზეა განფენილი და დიბრის ოლქის ნაწილია. მისი ადმინისტრაციული ცენტრია პეშკოპია.
მოსახლეობა
2010 წლის მონაცემებით ქვეყნის მოსახლეობა 62 825 ადამიანს შეადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ რაიონი მაკედონიასთან სასაზღვრო ზოლში მდებარეობს, მოსახლეობა მაინც ერთგვაროვანია. თითქმის 90% მუსლიმია, დანარჩენი მაკედონიელი მართლმადიდებლები.
როგორც ალბანეთის სხვა რაიონებში მოსახლეობა სოფლებს ტოვებს.
თურქეთ-ბალკანეთის ომების დროს დიბრა სისხლიანი დაპირისპირების ადგილი გახდა.
დღეს ტურისტების ინტერესს იწვევს შვიდი ტბა ლურში და შავი დრინის თვალწარმტაცი ხეობა.
ადმინისტრაციული მოწყობა
დიბრის რაიონი 15 მუნიციპალიტეტად იყოფა. ესენია:
მუნიციპალიტეტი | მოსახლეობა |
---|---|
პეშკოპია | 13 251 |
არასი | 3 055 |
ფუშე ჩიდენი | 2 909 |
კალა დოდესი | 2 252 |
კასტრიოტი | 6 200 |
ლურა | 1 096 |
ლუზნი | 2 433 |
მაქელარა | 10 662 |
მელენი | 3 649 |
მუჰური | 2 780 |
კენდერ თომინი | 7 590 |
სელიშტა | 1 605 |
სლოვა | 2 405 |
ზალ დარჰა | 1 051 |
ზალ რეჩი | 681 |
სქოლიო
- ↑ POPULLSIA SIPAS PREFEKTURAVE, 2001–2010. Albanian Institute of Statistics. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2011-07-24. ციტირების თარიღი: 2010-09-09.
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted