თარგი:საქართველოს ეკონომიკის ცხრილი
იერსახე
საქართველოს ეკონომიკა | ||
---|---|---|
ვალუტა | ლარი (GEL) | |
ფისკალური წელი | კალენდარული წელი | |
სავაჭრო ორგანიზაციები | WTO, სუამი, ბისეკი | |
სტატისტიკა | ||
მშპ რანგი | 116-ე (2019) [1] | |
მშპ (მუპ) | $47,9 მილიარდი (2019) | |
მშპ ზრდა | 4,8% (2018) | |
მშპ/სულზე | $12 227 (2019) | |
მშპ სექტორით | მრეწველობა (24,6%), ვაჭრობა (12,4%), მშენებლობა (11,3%) , ტრანსპორტი და კომუნიკაცია (9,5%), სოფლის მეურნეობა (7,8%) (2018) | |
ინფლაცია | 4,6% (2020) | |
ღარიბი მოსახლეობა | 20,1% (2011) | |
სამუშაო ძალა | 2,011 მილიონი (2019) | |
სამუშაო ძალა დაკავებულია | სოფ. მეურნეობაში (8,2%), მრეწველობაში (23,7%), მომსახურება (67,9%) (2017). | |
უმუშევრობა | 12,7% (2018) | |
მთავარი მრეწველობა | მანუფაქტურა, ფოლადი, ელექტროხელსაწყოები, სამთო მოპოვება, ქიმიური, ხე-ტყე, ღვინო | |
სავაჭრო პარტნიორები | ||
ექსპორტი | $3,566 მილიარდი (2017) | |
მთავარი პარტნიორები | რუსეთი 14,5%, აზერბაიჯანი 10%, თურქეთი 7,9%, სომხეთი 7,7%, ჩინეთი 7,6%, ბულგარეთი 6,6% (2017) | |
იმპორტი | $7,415 მილიარდი (2017) | |
მთავარი პარტნიორები | თურქეთი 17,2%, რუსეთი 9,9%, ჩინეთი 9,2%, აზერბაიჯანი 7,6%, უკრაინა 5,6% გერმანია 5,4% (2017) | |
საჯარო ფინანსები | ||
სახელმწიფო ვალი | მშპ-ს 44,9% (2017) | |
შემოსავლები | $4,352 მილიარდი (2017) | |
გასავლები | $4,925 მილიარდი (2017) | |
ეკონომიკური დახმარება | ODA $626,0 მლნ (2010) | |
რედ. |