კარპატი ლვოვი (საფეხბურთო კლუბი)
იერსახე
ფაილი:ლვოვის კარპატის ლოგო.png | ||||
სრული სახელი | საფეხბურთო კლუბი კარპატი ლვოვი | |||
---|---|---|---|---|
მეტსახელი | The Lions (ლომები) | |||
დაარსდა | 18 იანვარი 1963, 53 წლის წინ | |||
სტადიონი |
უკრაინა ლვოვი, უკრაინა (ტევადობა: 28,051) | |||
საიტი | ოფიციალური საიტი | |||
|
საფეხბურთო კლუბი კარპატი ლვოვი — უკრაინული კლუბი, რომელიც 1963 წელს ჩამოყალიბდა ქალაქ ლვოვში, ასპარეზობს უკრაინის პრემიერ ლიგაში.
ევროპული რეკორდი
სეზონი | ეტაპი | ქვეყანა | კლუბი | შინ | გასვლითი | ჯამში |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | 1st | შვედეთის დროშა | ჰელსინგბორგი | 1-1 | 1-1 | 2-2 (პენ. 2-4) |
2010-11 | Q2 | ![]() |
რეიკიავიკი | 3-2 | 3-0 | 6-2 |
Q3 | საქართველოს დროშა | ზესტაფონი | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
ფლეი-ოფი | თურქეთის დროშა | გალათასარაი | 1-1 | 2-2 | 3-3 | |
Gr.J | გერმანიის დროშა | ბორუსია დორტმუნდი | 3-4 | 0-3 | 3-7 | |
საფრანგეთის დროშა | პარი სენ-ჟერმენი | 1-1 | 0-2 | 1-3 | ||
ესპანეთის დროშა | სევილია | 0-1 | 0-4 | 0-5 | ||
2011-12 | Q3 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | სენტ-პატრიკს ატლეტიკი | 2-0 | 3-1 | 5-1 |
ფლეი-ოფი | საბერძნეთის დროშა | პაოკი | 1-1 | 0-2 | 1-3 |
სეზონი | ეტაპი | ქვეყანა | კლუბი | შინ | გასვლითი | ჯამში |
---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | საკვალიფიკაციო | ![]() |
სტიაუა ბუქარესტი | 0-1 | 3-3 | 3-4 |
1993-94 | საკვალიფიკაციო | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | შელბურნი | 1-0 | 1-3 | 2-3 |
ტიტულები
საბჭოთა კავშრი
- საბჭოთა თასი
- გამარჯვებული (1): 1969
უკრაინა
- უკრაინის თასი
- უკრაინის პირველი ლიგა
- მეორე ადგილი (1): 2005
არაოფიციალური
- კოპა დელ სოლი
- გამარჯვებული (1): 2011
რესურსები ინტერნეტში
- ოფიციალური ვებსაიტი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
|