შინაარსზე გადასვლა

მსოფლიოს ქვეყნები ფართობის მიხედვით

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ქვემოთ მოცემულია სუვერენული სახელმწიფოებისა და სხვა ტერიტორიების სია ფართობის მიხედვით.

ესკიზის შექმნის შეცდომა:
მსოფლიოს ქვეყნები ფართობის მიხედვით.
ადგილი სიაში ქვეყანა / ტერიტორია ფართობი
(კმ²)
% მთლიანი ფართობიდან შენიშვნა
1 რუსეთის დროშა რუსეთი 17 098 242 11.5 % უდიდესი ქვეყანა მსოფლიოში. მდებარეობს ორ კონტინენტზე. დიდი ნაწილი ევრაზიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილშია მოქცეული. მსოფლიოს ხმელეთის 1/9-ს იკავებს. რუსეთის ევროპული ნაწილი კონტინენტის ფართობის თითქმის 40%-ს იკავებს და ევროპის უდიდესი სახელმწიფოცაა. რუსეთის აზიური ნაწილი ჩრდილოეთ აზიაშია მოქცეული და კონტინენტის უდიდესი სახელმწიფოა.
2 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  კანადა 9 984 670 6.7 % ჩრდილოეთ ამერიკის უდიდესი ქვეყანა. უდიდესი ინგლისურ- და ფრანგულენოვანი სახელმწიფო. საერთო ფართობის მიხედვით უდიდესი სახელმწიფო დასავლეთ ნახევარსფეროში (ხმელეთის ფართობით აშშ-ს ჩამორჩება).
3 ჩინეთის დროშა ჩინეთი 9,596,961 6.5 % აზიის უდიდესი ქვეყანა
4 აშშ-ის დროშა აშშ 9,525,067 6.5 % ინგლისურენოვანი ქვეყნების უდიდესი სახელმწიფო
5 ბრაზილიის დროშა ბრაზილია 8 514 877 5.7 % სამხრეთი ამერიკისა და სამხრეთ ნახევარსფეროს უდიდესი სახელმწიფო. უდიდესი პორტუგალიურენოვანი ქვეყანა.
6 ავსტრალიის დროშა ავსტრალია 7 692 024 5.2 %
7 ინდოეთის დროშა ინდოეთი 3 287 263 2.3 %
8 არგენტინის დროშა არგენტინა 2 780 400 2 %
9 ყაზახეთის დროშა ყაზახეთი 2 724 900 1.8 %
10 ალჟირის დროშა ალჟირი 2 381 741 1.6 % აფრიკის უდიდესი ქვეყანა
11 კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშა კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 2 344 858 1.6 %
12 გრენლანდიის დროშა გრენლანდია 2 166 086 1.5 % უდიდესი კუნძული მსოფლიოში
13 საუდის არაბეთის დროშა საუდის არაბეთი 2 000 000 1.4 %
14 მექსიკის დროშა მექსიკა 1 964 375 1.3 %
15 ინდონეზიის დროშა ინდონეზია 1 904 569 1.3 %
16 სუდანის დროშა სუდანი 1 861 484 1.3 % აფრიკის ყოფილი უდიდესი ქვეყანა
17 ლიბიის დროშა ლიბია 1 759 540 1.2 %
18 ირანის დროშა ირანი 1 648 195 1.1 %
19 მონღოლეთის დროშა მონღოლეთი 1 564 100 1.1 %
20 პერუს დროშა პერუ 1 285 216 0.86 %
21 ჩადის დროშა ჩადი 1 284 000 0.86 %
22 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ნიგერი 1 267 000 0.85 %
23 ანგოლის დროშა ანგოლა 1 246 700 0.85 %
24 მალის დროშა მალი 1 240 192 0.83 %
25 სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის დროშა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა 1 221 037 0.82 %
26 კოლუმბიის დროშა კოლუმბია 1 138 914 0.76 %
27 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ეთიოპია 1 104 300 0.74 %
28 ბოლივიის დროშა ბოლივია 1 098 581 0.74 %
29 მავრიტანიის დროშა მავრიტანია 1 025 520 0.69 %
30 ეგვიპტის დროშა ეგვიპტე 1 002 000 0.67 %
31 ტანზანიის დროშა ტანზანია 945 087 0.63 %
32 ნიგერიის დროშა ნიგერია 923 768 0.62 %
33 ვენესუელის დროშა ვენესუელა 912 050 0.61 %
34 ნამიბიის დროშა ნამიბია 824 292 0.55 %
35 მოზამბიკის დროშა მოზამბიკი 801 590 0.54 %
36 პაკისტანის დროშა პაკისტანი 796 0951
881 9122
0.53 %
0.59 %
37 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  თურქეთი 783 562 0.53 %
38 ჩილეს დროშა ჩილე 756 102 0.51 %
39 ზამბიის დროშა ზამბია 752 618 0.51 %
40 მიანმარის დროშა მიანმარი 676 578 0.45 %
41 ავღანეთის დროშა ავღანეთი 652 090 0.44 %
42 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  სომალი 637 657 0.43 %
43 საფრანგეთის დროშა საფრანგეთი 632 760 0.43 %
44 ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის დროშა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა 622 984 0.42 %
45 სამხრეთ სუდანის დროშა სამხრეთი სუდანი 619 745 0.42 %
46 უკრაინის დროშა უკრაინა 603 500 0.41 %
47 მადაგასკარის დროშა მადაგასკარი 587 041 0.39 %
48 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ბოტსვანა 582 000 0.39 %
49 კენიის დროშა კენია 580 367 0.39 %
50 იემენის დროშა იემენი 527 968 0.35 %
51 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ტაილანდი 513 120 0.34 %
52 ესპანეთის დროშა ესპანეთი 505 992 0.34%
53 თურქმენეთის დროშა თურქმენეთი 488 100 0.33 %
54 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  კამერუნი 475 442 0.32 %
55 პაპუა-ახალი გვინეას დროშა პაპუა-ახალი გვინეა 462 840 0.31 %
56 შვედეთის დროშა შვედეთი 450 295 0.30 %
57 უზბეკეთის დროშა უზბეკეთი 447 400 0.30 %
58 მაროკოს დროშა მაროკო 446 550 0.30 %
59 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ერაყი 438 317 0.29 %
60 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  პარაგვაი 406 752 0.27 %
61 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ზიმბაბვე 390 757 0.26 %
62 იაპონიის დროშა იაპონია 377 915 0.25 %
63 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  გერმანია 357 022 0.24 %
64 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  კონგოს რესპუბლიკა 342 000 0.23 %
65 ფინეთის დროშა ფინეთი 338 145 0.23 %
66 ვიეტნამის დროშა ვიეტნამი 331 689 0.22 %
67 მალაიზიის დროშა მალაიზია 329 847 0.22 %
68 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ნორვეგია 323 802 0.22 %
69 კოტ-დ’ივუარის დროშა კოტ-დ’ივუარი 322 463 0.22 %
70 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  პოლონეთი 312 685 0.21 %
71 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ომანი 309 500 0.21 %
72 იტალიის დროშა იტალია 301 318 0.20 %
73 ფილიპინების დროშა ფილიპინები 300 000 0.20 %
74 ეკვადორის დროშა ეკვადორი 283 561 0.20 %
75 ბურკინა-ფასოს დროშა ბურკინა-ფასო 274 222 0.18 %
76 ახალი ზელანდიის დროშა ახალი ზელანდია 270 467 0.18 %
77 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  გაბონი 267 668 0.18 %
78 დასავლეთ საჰარის დროშა დასავლეთი საჰარა 266 000 0.18 % გაურკვეველი სტატუსის მქონე ტერიტორია
79 გვინეის დროშა გვინეა 245 857 0.17 %
80 დიდი ბრიტანეთის დროშა დიდი ბრიტანეთი 242 900 0.16 %
81 უგანდის დროშა უგანდა 241 038 0.16 %
82 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  განა 238 533 0.16 %
83 რუმინეთის დროშა რუმინეთი 238 391 0.16 %
84 ლაოსის დროშა ლაოსი 236 800 0.16 %
85 გაიანის დროშა გაიანა 214 969 0.14 %
86 ბელარუსის დროშა ბელარუსი 208 000 0.14 %
87 ყირგიზეთის დროშა ყირგიზეთი 199 951 0.13 %
88 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  სენეგალი 196 722 0.13 %
89 სირიის დროშა სირია 185 180 0.12 %
90 კამბოჯის დროშა კამბოჯა 181 035 0.12 %
91 ურუგვაის დროშა ურუგვაი 176 215 0.12 %
92 სურინამის დროშა სურინამი 163 820 0.11 %
93 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ტუნისი 163 610 0.11 %
94 ნეპალის დროშა ნეპალი 147 181 0.10 %
95 ბანგლადეშის დროშა ბანგლადეში 143 998 0.10 %
96 ტაჯიკეთის დროშა ტაჯიკეთი 143 100 0.10 %
97 საბერძნეთის დროშა საბერძნეთი 131 957 0.09 %
98 ჩრდილოეთ კორეის დროშა ჩრდილოეთი კორეა 120 538 0.08 %
99 ნიკარაგუას დროშა ნიკარაგუა 120 340 0.09 %
100 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  მალავი 118 484 0.08 %
101 ერიტრეის დროშა ერიტრეა 117 600 0.08 %
102 ბენინის დროშა ბენინი 112 622 0.08 %
103 ჰონდურასის დროშა ჰონდურასი 112 492 0.08 %
104 ლიბერიის დროშა ლიბერია 111 369 0.07 %
105 ბულგარეთის დროშა ბულგარეთი 110 879 0.07 %
106 კუბის დროშა კუბა 109 886 0.07 %
107 გვატემალის დროშა გვატემალა 108 889 0.07 %
108 ისლანდიის დროშა ისლანდია 103 000 0.07 %
109 სამხრეთ კორეის დროშა სამხრეთი კორეა 99 678 0.07 %
110 უნგრეთის დროშა უნგრეთი 93 028 0.06 %
111 პორტუგალიის დროშა პორტუგალია 92 090 0.06 %
112 იორდანიის დროშა იორდანია 89 342 0.06 %
113 სერბეთის დროშა სერბეთი 88 361 0.05 %
114 აზერბაიჯანის დროშა აზერბაიჯანი 86 600 0.06 %
115 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ავსტრია 83 871 0.06 %
116 არაბთა გაერთიანებული საამიროების დროშა არაბთა გაერთიანებული საამიროები 83 600 0.06 %
117 ჩეხეთის დროშა ჩეხეთი 78 867 0.05 %
118 პანამის დროშა პანამა 75 517 0.05 %
119 სიერა-ლეონეს დროშა სიერა-ლეონე 71 740 0.05 %
120 ირლანდიის დროშა ირლანდია 70 273 0.05 %
121 საქართველოს დროშა საქართველო 69 700 0.05 %
122 შრი-ლანკის დროშა შრი-ლანკა 65 610 0.04 %
123 თარგი:ქვეყნის მონაცემები ლიტვა 65 300 0.04 %
124 ლატვიის დროშა ლატვია 64 589 0.04 %
125 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  სვალბარდი და იან-მაიენი 62 422 0.04 % ნორვეგიის ტერიტორია
126 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ტოგო 56 785 0.04 %
127 ხორვატიის დროშა ხორვატია 56 594 0.04 %
128 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ბოსნია და ჰერცეგოვინა 51 197 0.03 %
129 კოსტა-რიკას დროშა კოსტა-რიკა 51 100 0.03 %
130 სლოვაკეთის დროშა სლოვაკეთი 49 035 0.03 %
131 დომინიკელთა რესპუბლიკის დროშა დომინიკელთა რესპუბლიკა 48 310 0.03 %
132 ესტონეთის დროშა ესტონეთი 45 228 0.03 %
133 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  დანია 43 094 0.03 %
134 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ნიდერლანდები 41 543 0.03 %
135 შვეიცარიის დროშა შვეიცარია 41 284 0.03 %
136 ბჰუტანის დროშა ბჰუტანი 38 394 0.03 %
137 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ტაივანი 36 188 0.02 %
138 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  გვინეა-ბისაუ 36 125 0.02 %
139 მოლდოვის დროშა მოლდოვა 33 851 0.02 %
140 ბელგიის დროშა ბელგია 30 528 0.02 %
141 ლესოთოს დროშა ლესოთო 30 355 0.02 %
142 სომხეთის დროშა სომხეთი 29 743 0.02 %
143 სოლომონის კუნძულების დროშა სოლომონის კუნძულები 28 896 0.02 %
144 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ალბანეთი 28 748 0.02 %
145 ეკვატორული გვინეის დროშა ეკვატორული გვინეა 28 051 0.02 %
146 ბურუნდის დროშა ბურუნდი 27 834 0.02 %
147 ჰაიტის დროშა ჰაიტი 27 750 0.02 %
148 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  რუანდა 26 338 0.02 %
149 თარგი:ქვეყნის მონაცემები ჩრდილოეთი მაკედონია 25 713 0.02 %
150 ჯიბუტის დროშა ჯიბუტი 23 200 0.02 %
151 ბელიზის დროშა ბელიზი 22 966 0.02 %
152 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  სალვადორი 21 041 0.01 %
153 ისრაელის დროშა ისრაელი 22 072 0.01 %
154 სლოვენიის დროშა სლოვენია 20 273 0.01 %
155 ახალი კალედონიის დროშა ახალი კალედონია 18 575 0.01 % საფრანგეთის ტერიტორია
156 ფიჯის დროშა ფიჯი 18 274 0.01 %
157 ქუვეითის დროშა ქუვეითი 17 818 0.01 %
158 თარგი:ქვეყნის მონაცემები ესვატინი 17 364 0.01 %
159 აღმოსავლეთ ტიმორის დროშა აღმოსავლეთი ტიმორი 14 874 >0.01 %
160 ბაჰამის კუნძულების დროშა ბაჰამის კუნძულები 13 943 >0.01 %
161 მონტენეგროს დროშა მონტენეგრო 13 812 >0.01 %
162 ვანუატუს დროშა ვანუატუ 12 189 >0.01 %
163 ფოლკლენდის კუნძულების დროშა ფოლკლენდის კუნძულები 12 173 >0.01 % ბრიტანეთის ტერიტორია
164 კატარის დროშა კატარი 11 586 >0.01 %
165 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  გამბია 11 295 >0.01 %
166 იამაიკის დროშა იამაიკა 10 991 >0.01 %
167 ლიბანის დროშა ლიბანი 10 400 <0.01 %
168 კვიპროსის დროშა კვიპროსი 9251 <0.01 %
169 პუერტო-რიკოს დროშა პუერტო-რიკო 8870 <0.01 %
170 პალესტინის დროშა პალესტინა 6020 <0.01 %
171 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ბრუნეი 5765 <0.01 %
172 ტრინიდადი და ტობაგოს დროშა ტრინიდადი და ტობაგო 5130 <0.01 %
173 კაბო-ვერდეს დროშა კაბო-ვერდე 4033 <0.01 %
174 საფრანგეთის პოლინეზიის დროშა საფრანგეთის პოლინეზია 4000 <0.01 % საფრანგეთის ტერიტორია
175 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  სამოა 2831 <0.01 %
176 ლუქსემბურგის დროშა ლუქსემბურგი 2586 <0.01 %
177 კომორის კუნძულების კავშირის დროშა კომორის კუნძულები 2235 <0.01 %
178 მავრიკის დროშა მავრიკი 2040 <0.01 %
179 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ფარერის კუნძულები 1393 <0.01 %
180 სან-ტომე და პრინსიპის დროშა სან-ტომე და პრინსიპი 964 <0.01 %
181 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ტერქსისა და კაიკოსის კუნძულები 948 <0.01 % ბრიტანეთის ტერიტორია
182 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ნიდერლანდების ანტილები 800 <0.01 %
183 დომინიკის დროშა დომინიკა 751 <0.01 %
184 ტონგის დროშა ტონგა 747 <0.01 %
185 ბაჰრეინის დროშა ბაჰრეინი 741 <0.01 %
186 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  კირიბატი 726 <0.01 %
187 მიკრონეზიის ფედერაციული შტატების დროშა მიკრონეზია 702 <0.01 %
188 სინგაპურის დროშა სინგაპური 699 <0.01 %
189 თარგი:ქვეყნის მონაცემები მენი 572 <0.01 %
190 გუამის დროშა გუამი 549 <0.01 %
191 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  სენტ-ლუსია 539 <0.01 %
192 ანდორის დროშა ანდორა 468 <0.01 %
193 ჩრდილოეთ მარიანას კუნძულების დროშა ჩრდილოეთ მარიანას კუნძულები 464 <0.01 %
194 პალაუს დროშა პალაუ 459 <0.01 %
195 სეიშელის დროშა სეიშელის კუნძულები 455 <0.01 %
196 ანტიგუა და ბარბუდის დროშა ანტიგუა და ბარბუდა 442 <0.01 %
197 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ბარბადოსი 430 <0.01 %
198 სენტ-ვინსენტისა და გრენადინების დროშა სენტ-ვინსენტი და გრენადინები 389 <0.01 %
199 აშშ-ის ვირჯინის კუნძულების დროშა აშშ-ის ვირჯინის კუნძულები 347 <0.01 %
200 გრენადის დროშა გრენადა 344 <0.01 %
201 მალტის დროშა მალტა 316 <0.01 %
202 მალდივის კუნძულების დროშა მალდივის კუნძულები 298 <0.01 %
203 კაიმანის კუნძულების დროშა კაიმანის კუნძულები 264 <0.01 % ბრიტანეთის ტერიტორია
204 სენტ-კიტსისა და ნევისის დროშა სენტ-კიტსი და ნევისი 261 <0.01 %
205 ნიუეს დროშა ნიუე 260 <0.01 %
206 სენ-პიერისა და მიკელონის დროშა სენ-პიერი და მიკელონი 242 <0.01 %
207 კუკის კუნძულების დროშა კუკის კუნძულები 236 <0.01 %
208 ამერიკის სამოის დროშა ამერიკის სამოა 199 <0.01 %
209 მარშალის კუნძულების დროშა მარშალის კუნძულები 181 <0.01 %
210 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  არუბა 180 <0.01 %
211 ლიხტენშტაინის დროშა ლიხტენშტაინი 160 <0.01 %
212 ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულების დროშა ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულები 151 <0.01 % ბრიტანეთის ტერიტორია
213 უოლისი და ფუტუნის დროშა უოლისი და ფუტუნა 142 <0.01 % საფრანგეთის ტერიტორია
214 წმინდა ელენეს კუნძულის დროშა წმინდა ელენეს კუნძული 122 <0.01 % ბრიტანეთის ტერიტორია
215 ჯერზის დროშა ჯერსი 116 <0.01 %
216 მონსერატის დროშა მონსერატი 102 <0.01 % ბრიტანეთის ტერიტორია
217 ესკიზის შექმნის შეცდომა: ტრისტანი-და-კუნია 98 <0.01 % ბრიტანეთის ტერიტორია
218 ანგილია დროშა ანგილია 91 <0.01 % ბრიტანეთის ტერიტორია
219 გაერთიანებული სამეფოს დროშა ამაღლების კუნძული 88 <0.01 %
220 გერნზის დროშა გერნსი 78 <0.01 %
221 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  სან-მარინო 61 <0.01 %
222 ბერმუდის კუნძულების დროშა ბერმუდის კუნძულები 54 <0.01 % ბრიტანეთის ტერიტორია
223 სენ-მარტენის დროშა სენ-მარტენი 53 <0.01 % საფრანგეთის ტერიტორია
224 ნორფოლკის დროშა ნორფოლკის კუნძული 36 <0.01 %
225 ტუვალუს დროშა ტუვალუ 26 <0.01 %
226 ნაურუს დროშა ნაურუ 21 <0.01 %
227 სენ-ბართელმის დროშა სენ-ბართელმი 21 <0.01 % საფრანგეთის ტერიტორია
228 ტოკელაუს დროშა ტოკელაუ 12 <0.01 %
229 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  გიბრალტარი 6 <0.01 % ბრიტანეთის ტერიტორია
230 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  პიტკერნის კუნძულები 5 <0.01 % ბრიტანეთის ტერიტორია
231 მონაკოს დროშა მონაკო 1.95 <0.01 %
232 ესკიზის შექმნის შეცდომა:  ვატიკანი 0.44 <0.01 % მსოფლიოს ყველაზე პატარა ქვეყანა