რავენის პროვინცია
იერსახე
(გადამისამართდა გვერდიდან რავენა (პროვინცია))
პროვინცია | |||||
---|---|---|---|---|---|
რავენის პროვინცია Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
ადმ. ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 1 858 კმ² | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 365 369 კაცი (2005) | ||||
სიმჭიდროვე | 206,6 კაცი/კმ² | ||||
გაუქმდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სასაათო სარტყელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
რავენის პროვინცია (იტალ. Provincia di Ravenna) — პროვინცია იტალიაში, ემილია-რომანის რეგიონში. დედაქალაქია რავენა.
პროვინციის ფართობი 1 858 კმ²-ია, მოსახლეობა 365 369 (2005). შედგება 18 კომუნისგან.
კომუნები
ცხრილში მოცემულია პროვინციის მნიშვნელოვანი კომუნები მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ:
კომუნა | მოსახლეობა |
---|---|
რავენა | 147 654 |
ფაენცა | 54 900 |
ლუგო | 31 902 |
ჩერვია | 26 892 |
ბანიაკავალო | 16 152 |
ალფონზინე | 11 754 |
ქალაქი | 10 787 |
კონსელიჩე | 9 284 |
მასა-ლომბარდა | 9 228 |
ლასტელ-ბოლონეზე | 8 728 |
ფუზინიანო | 7 976 |
გრიზიგელა | 7 697 |
კოტინოლა | 6 974 |
რიოლო-ტერმე | 5 460 |
იხილეთ აგრეთვე
რესურსები ინტერნეტში
- ოფიციალური საიტი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted (იტალიური)