წირა
სოფელი | |||||
---|---|---|---|---|---|
წირა Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
[[მხარე (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|მხარე]] | სამცხე-ჯავახეთის მხარე | ||||
[[მუნიციპალიტეტი (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|მუნიციპალიტეტი]] | ახალციხის მუნიციპალიტეტი | ||||
თემი | წყრუთი | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ცენტრის სიმაღლე | 1250 მ | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 451[1] კაცი (2014) | ||||
ეროვნული შემადგენლობა |
სომხები 98,4 % ქართველები 1,6 % | ||||
სასაათო სარტყელი | UTC+4 | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
წირა — სოფელი ახალციხის მუნიციპალიტეტში (წყრუთის თემი), მდებარეობს ახალციხის ქვაბულში. ზღვის დონიდან 1250 მეტრი, ახალციხიდან 8 კილომეტრი.
დემოგრაფია
2014 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში ცხოვრობს 451 ადამიანი.
აღწერის წელი | მოსახლეობა | კაცი | ქალი |
---|---|---|---|
2002[2] | 426 | 206 | 220 |
2014[1] | ფაილი:Increase2.svg 451 | 215 | 236 |
ლიტერატურა
- ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 11, თარგი:ადგილის მითითება ბიბლიობმულებში, 1987. — გვ. 331.
სქოლიო
- ↑ 1.0 1.1 მოსახლეობის 2014 წლის აღწერა (არქივირებული). საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (ნოემბერი 2014). ციტირების თარიღი: 30 დეკემბერი 2019.
- ↑ თარგი:სახელმწიფო აღწერა 2002
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
|