ჩერნი-მოსტი (პრაღის მეტრო)
იერსახე
Script error: No such module "Separated entries". | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted სადგური | |||||||||||
მდებარეობა | Script error: No such module "Separated entries". | ||||||||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||||||||
ხაზი | B | ||||||||||
ბაქანი | 2 | ||||||||||
მშენებლობა | |||||||||||
სტრუქტურის ტიპი | მიწისზედა | ||||||||||
ხელმისაწვდომობა |
![]() | ||||||||||
ისტორია | |||||||||||
გაიხსნა | 8 ნოემბერი, 1998 | ||||||||||
მომსახურება | |||||||||||
|
ჩერნი-მოსტი (ჩეხ. Černý Most) — პრაღის მეტროპოლიტენის სადგური. მდებარეობს B ხაზზე და შედგება 2 ბაქნისაგან. სადგური გაიხსნა 1998 წელს.
რესურსები ინტერნეტში
- პრაღის მეტროპოლიტენის საიტი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted