ზნაკვა
სოფელი | |||||
---|---|---|---|---|---|
ზნაკვა Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
[[მხარე (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|მხარე]] | რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე | ||||
[[მუნიციპალიტეტი (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|მუნიციპალიტეტი]] | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | ||||
თემი | ზნაკვა | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ცენტრის სიმაღლე | 850 მ | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 126[1] კაცი (2014) | ||||
ეროვნული შემადგენლობა | ქართველები 98,4 % | ||||
სასაათო სარტყელი | UTC+4 | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ზნაკვა — სოფელი საქართველოში, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, თემის ცენტრი (სოფლები: მოტყიარი, საკეცია). მდებარეობს რაჭის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე, მდინარე ზნაკურის (რიონის შენაკადი) მარჯვენა ნაპირზე. ზღვის დონიდან 850 მეტრი, ამბროლაურიდან 10 კილომეტრი.
დემოგრაფია
2014 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში ცხოვრობს 126 ადამიანი.
აღწერის წელი | მოსახლეობა | კაცი | ქალი |
---|---|---|---|
2002[2] | 212 | 99 | 113 |
2014[1] | ესკიზის შექმნის შეცდომა: 126 | 59 | 67 |
ლიტერატურა
- ენციკლოპედია „საქართველო“, ტ. 3, თარგი:ადგილის მითითება ბიბლიობმულებში, 2014. — გვ. 372.
სქოლიო
- ↑ 1.0 1.1 მოსახლეობის 2014 წლის აღწერა (არქივირებული). საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (ნოემბერი 2014). ციტირების თარიღი: 30 დეკემბერი 2019.
- ↑ თარგი:სახელმწიფო აღწერა 2002
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted