აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნები (1864)
‹ 1860 ![]() | ||||
აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნები | ||||
8 ნოემბერი, 1864 | ||||
![]() |
![]() | |||
პრეზ. კანდიდატი | აბრაამ ლინკოლნი | ჯორჯ მაკლელანი | ||
პარტია | ეროვნული კავშირის პარტია | დემოკრატიული პარტია | ||
შტატი | ილინოისი | ნიუ-ჯერსი | ||
ვიცე-პრეზ. კანდიდატი | ენდრიუ ჯონსონი | ჯონ პენდლტონი | ||
ამომრჩეველთა კოლეგია | 212 | 21 | ||
შტატში გამარჯვება | 22 | 3 | ||
მოსახლეობა | 2,218,388 | 1,812,807 | ||
პროცენტი | 55.0% | 45.0% | ||
![]() საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების რუკა. წითელი, შტატები, სადაც ლინკოლნმა გაიმარჯვა. ლურჯი, შტატები, სადაც მაკლელანმა გაიმარჯვა. | ||||
მოქმედი პრეზიდენტი | არჩეული პრეზიდენტი | |||
აბრაამ ლინკოლნი რესპუბლიკელი |
აბრაამ ლინკოლნი ეროვნული კავშირი |
1864 წლის აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნები იყო არჩევნები, სადაც პრეზიდენტმა ლინკოლნმა დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი ჯორჯ მაკლელანი დაამარცხა.
1864 წლის არჩევნები ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს გაიმართა და შესაბამისად მასში სამხრეთის შტატებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.
|