მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი 1962
იერსახე
მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი 1962 Campeonato Mundial de Fútbol - Chile 1962 | |
---|---|
თარგი:Succession links | |
მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი 1962 | |
ტურნირის დეტალები | |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">ადგილი | ჩილეს დროშა ჩილე |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">ქალაქები | 4 |
სტადიონები | 4 |
ტურნირის ვადები | 30 მაისი – 17 ივნისი |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">მონაწილე | 16 |
საპრიზო ადგილები | |
ფაილი:Gold medal.svg ჩემპიონი | ![]() |
ფაილი:Silver medal.svg მეორე ადგილი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჩეხოსლოვაკია |
ფაილი:Bronze medal.svg მესამე ადგილი | ჩილეს დროშა ჩილე |
მეოთხე ადგილი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: იუგოსლავია |
ტურნირის სტატისტიკა | |
დასწრება | 899 074 (28 096 თამაშზე) |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">მატჩები | 32 |
<templatestyles src="თარგი:Comment/styles.css" /><span class="ts-comment-commentedText" title="Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted">გოლები | 89 (2.78 თამაშში) |
ბომბარდირ(ებ)ი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: გარინჩა ესკიზის შექმნის შეცდომა: ვავა ჩილეს დროშა ლეონელ სანჩესი ესკიზის შექმნის შეცდომა: დრაჟან იერკოვიჩი ესკიზის შექმნის შეცდომა: ფლორიან ალბერტი ![]() |
ქალაქები და სტადიონები
ქვეყანა | ქალაქი | სტადიონი | ტევადობა | აშენების თარიღი |
---|---|---|---|---|
ჩილეს დროშა ჩილე | არიკა | Estadio Carlos Dittborn | 17 786 | 1962 |
სანტიაგო | Estadio Nacional | 65 000 | 1938 | |
ვინა დელ მარი | Estadio Sausalito | 18 037 | 1929 | |
რანკაგუა | Estadio El Teniente | 25 000 | 1945 |
შედეგები
ჯგუფი А
გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | ფ | წ | ბურთები | ქულა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
2:0 | 2:1 | 4:4 | 2 | 1 | 0 | 8−5 | 5 | |
2. ![]() |
0:2 | 3:1 | 5:0 | 2 | 0 | 1 | 8−3 | 4 | |
3. ესკიზის შექმნის შეცდომა: ურუგვაი | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 4−6 | 2 | |
4. ესკიზის შექმნის შეცდომა: კოლუმბია | 4:4 | 0:5 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 5−11 | 1 |
ჯგუფი B
გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | ფ | წ | ბურთები | ქულა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. დასავლეთ გერმანიის დროშა დასავლეთი გერმანია | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 4−1 | 5 | |
2. ჩილეს დროშა ჩილე | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 5−3 | 4 | |
3. იტალიის დროშა იტალია | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 3−2 | 3 | |
4. ![]() |
1:2 | 1:3 | 0:3 | 0 | 0 | 3 | 2−8 | 0 |
ჯგუფი C
გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | ფ | წ | ბურთები | ქულა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
0:0 | 2:0 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 4−1 | 5 | |
2. ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჩეხოსლოვაკია | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | |
3. ![]() |
0:2 | 3:1 | 0:1 | 1 | 0 | 2 | 3−4 | 2 | |
4. ესპანეთის დროშა ესპანეთი | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1 | 0 | 2 | 2−3 | 2 |
ჯგუფი D
გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | მ | ფ | წ | ბურთები | ქულა |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ესკიზის შექმნის შეცდომა: უნგრეთი | 2:1 | 0:0 | 6:1 | 2 | 1 | 0 | 8−2 | 5 | |
2. ესკიზის შექმნის შეცდომა: ინგლისი | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 1 | 1 | 1 | 4−3 | 3 | |
4. ![]() |
0:0 | 1:3 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 2−3 | 3 | |
4. ![]() |
1:6 | 0:0 | 0:1 | 0 | 1 | 2 | 1−7 | 1 |
პლეი-ოფი
მეოთხედფინალი | ნახევარფინალი | ფინალი | ||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: იუგოსლავია | 1 | |||||||||
დასავლეთ გერმანიის დროშა დასავლეთი გერმანია | 0 | |||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჩეხოსლოვაკია | 3 | |||||||||
![]() |
1 | |||||||||
![]() |
1 | |||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: უნგრეთი | 0 | |||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ბრაზილია | 3 | |||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჩეხოსლოვაკია | 1 | |||||||||
![]() |
3 | |||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ინგლისი | 1 | |||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ბრაზილია | 4 | მატჩი მესამე ადგილისთვის | ||||||||
ჩილეს დროშა ჩილე | 2 | |||||||||
ჩილეს დროშა ჩილე | 2 | ჩილეს დროშა ჩილე | 1 | |||||||
![]() |
1 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: იუგოსლავია | 0 | |||||||
მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებული |
---|
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ბრაზილია მეორე წოდება |
წინამორბედი: 1958 |
ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი 1962 |
შემდეგი: 1966 |
|