კოზენცის პროვინცია
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
პროვინცია | |||||
---|---|---|---|---|---|
კოზენცის პროვინცია Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
ადმ. ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 6 650 კმ² | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 733 797 კაცი (2001) | ||||
სიმჭიდროვე | 110,2 კაცი/კმ² | ||||
გაუქმდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სასაათო სარტყელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
კოზენცის პროვინცია (იტალ. Provincia di Cosenza) — პროვინცია იტალიაში, კალაბრიის რეგიონში. დედაქალაქია კოზენცა.
პროვინციის ფართობი 6 650 კმ²-ია, მოსახლეობა 733 797 (2001) და ამ მხრივ უდიდესია კალაბრიის რეგიონში. შედგება 155 კომუნისგან.
უმცირესობები
პრპვინციაში სახლობს ოქსიტანურ ენაზე მოლაპარაკე საზოგადოება, რომელიც თავს იყრის გუარდია-პიემონტეზეს კომუნაში. იგი დააარსეს ვალდენსებმა, რომლებიც აქ XIII-XIV საუკუნეებში რელიგიურ დევნას გამოექცნენ. ასევე არსებობს არბერეშების მნიშვნელოვანი საზოგადოება, რომლებიც იტალიაში XV-XVI საუკუნეებში დასახლდნენ.
უდიდესი კომუნები
მოცემულია პროვინციის უდიდესი კომუნები მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ:
კომუნა | მოსახლეობა |
---|---|
კოზენცა | 70 068 |
კორილიანო-კალაბრო | 40 548 |
როსანო | 38 422 |
რენდე | 35 488 |
კასტროვილარი | 22 561 |
აკრი | 21 228 |
იხილეთ აგრეთვე
რესურსები ინტერნეტში
- ოფიციალური საიტი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted