გრან-პრის I ტურნირი
გრან-პრის I ტურნირი — მსოფლიოს ჩემპიონობის პრეტენდენტის გამოსავლენად ფიდეს მიერ 2009 წელს შემოღებული ექვსტურნირიანი სერიალის I ტურნირი. გამართვის თარიღი — 2 მარტი - 17 მარტი 2009, სტამბოლი, თურქეთი.
ა | მოჭადრაკე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ჰამპი კონერუ | ინდოეთის დროშა | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 8,5 |
2 | ელენე დანიელიანი | 0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 8 |
3 | იუფან ჰოუ | 1 | 0,5 | ჩინეთის დროშა | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 8 |
4 | ქსიე ჩაო | 0,5 | 0 | 1 | ჩინეთის დროშა | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
5 | მარი სებაგი | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 6 |
6 | მარტა ფეირო ბაგუერო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ეკვადორის დროშა | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
7 | პია კრამლინგი | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | შვედეთის დროშა | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 |
8 | ანტუანეტა სტაფანოვა | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | ბულგარეთის დროშა | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5 |
9 | მაია ჩიბურდანიძე | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | საქართველოს დროშა | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 | ზეინაბ მამედიაროვა | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ![]() |
1 | 0,5 | 2,5 |
11 | ინაგი შენი | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ჩინეთის დროშა | 0 | 2,5 |
12 | ბეთილ ილდიზი | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 2 |
რესურსები ინტერნეტში
- http://istanbul2009.fide.com Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted