3D (TLC-ს ალბომი)
3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ფაილი:Tlc3d.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
studio — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გამოცემის თარიღი | 12 ნოემბერი, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჩაიწერა | ნოემბერი 2001—აგვისტო 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჟანრი | რიტმ-ენდ-ბლუზი, ჰიპ-ჰოპი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ხანგრძლივობა | Script error: No such module "hms". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ლეიბლი | Arista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
პროდიუსერი | დალას ოსტინი, Babyface, მისი ელიოტი, როდნი ჯერკინსი, The Neptunes, Organized Noize, რაფაელ საადიკი, დერილ სიმონსი, ტიმბალენდი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLC — ქრონოლოგია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script error: No such module "Music ratings". 3D — ამერიკული ჰიპ-ჰოპ ჯგუფ TLC-ს რიგით მეოთხე სტუდიური ალბომი. გამოვიდა 2002 წელს. იგი გამოიცა ლიზა ლოპესის ტრაგიკული დაღუპვიდან შვიდი თვის შემდეგ. ალბომი მოხვდა Billboard 200-ის #6 და აშშ-ის საუკეთესო რ'ნ'ბ/ჰიპ-ჰოპ ალბომების ჩარტის #4 პოზიციაზე.[1] იგი გამოცემიდან პირველი კვირის მანძილზე გაიყიდა 143.000 ასლის ოდენობით. 2013 წლის ოქტომბრისთვის გაყიდულია მისი 690.000 ასლი. ჯგუფს მან 2 გრემის ჯილდო მოუტანა და 2002 წელს RIAA-ს მიერ პლატინის სტატუსით აღინიშნა.[2] სიმღერების სიაLua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted ჩარტებიყოველკვირეული ჩარტები
გაყიდვები და სერტიფიცირებებიLua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permittedLua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
სქოლიო
|