ვალეტა (საფეხბურთო კლუბი)
საფეხბურთო კლუბი ვალეტა — მალტის კლუბი, რომელიც ჩამოყალიბდა ქალაქ ვალეტაში, ასპარეზობს მალტის პრემიერ ლიგაში. გუნდში ირიცხება ორი ქართველი ფეხბურთელი, 2014 წლიდან გუნდის მფლობელი ასევე ქართველი მერაბ ჟორდანიაა.
ფაილი:ვალეტას ლოგო.png | |||
სრული სახელი | საფეხბურთო კლუბი ვალეტა | ||
---|---|---|---|
მეტსახელი | White Warriors/ Tal-Palestina/ Lilly Whites | ||
დაარსდა | 1943, 71 წლის წინ | ||
სტადიონი |
ტა'კალის სტადიონი ტა'კალი, ვალეტა, მალტა (ტევადობა: 18,000) | ||
პრეზიდენტი | მალტის დროშა ვიქტორ სკირიჰა | ||
მწვრთნელი |
მალტის დროშა დარენ აბდილა | ||
ლიგა | მალტის პრემიერ ლიგა | ||
2022-23 | მე-8 | ||
საიტი | ოფიციალური საიტი | ||
|
ვალეტას ბარათი
ვალეტა არის ერთადერთი კლუბი მალტაში, რომელსაც აქვს საკუთარი ბრენდირებული საკრედიტო ბარათი, შეიქმნა კლუბის სპონსორთან გაერთიანებით — Insignia Cards Ltd.
ტელევიზიაში გადის ბარათის რეკლამა,რომელშიც მონაწილეობას იღებენ გამოჩენილი გულშემატკივრები, ულტრასები, ყოფილი და ამჟამინდელი ფეხბურთელები, მისი ნახვა შეგიძლიათ YouTube–ზე:
ტიტულები
- მალტის პრემიერ ლიგა (25):
- 1914–15*, 1931–32*, 1944–45, 1945–46, 1947–48, 1958–59, 1959–60, 1962–63, 1973–74, 1977–78, 1979–80, 1983–84, 1989–90, 1991–92, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 2000–01, 2007–08, 2010–11, 2011–12, 2013-14, 2015-16, 2017-18, 2018-19
19 როგორც „ვალეტა“, 2 როგორც „ვალეტა იუნაიტედი“ (1914–15*, 1931–32*)
- მალტის თასი (12):
- 1959–60, 1963–64, 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1990–91, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 2000–01, 2009–10
- მალტის სუპერთასი (10):
- 1989–90, 1994–95, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 2000–01, 2007–08, 2010–11, 2011–12, 2012–13
- ევროჩელენჯის თასი (4):
- 1983–83, 1987–88, 1989–90, 2011–12,
- ლოვენბრაუს თასი (6):
- 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 2000–01
- Super 5 Lottery Tournament: 4
- 1992–93, 1996–97, 1999–00, 2000–01, 2007–08
- National League 100 Anniversary Cup: 1
- 2010
- Centenary Cup (1):
- 2000
- MFA Malta Cup (1):
- 1943–44
- Cassar Cup (4):
- 1943–44, 1958–59, 1965–66, 1967–68
- Cousis Shield (2):
- 1914–15*, 1920–21*
- * როგორც „ვალეტა იუნაიტედი“
- Coronation Cup (2):
- 1953–54
- Scicluna Cup (2):
- 1960–61, 1963–64
- Sons of Malta Cup (2):
- 1974–75, 1978–79
- Independence Cup (3):
- 1974–75, 1979–80, 1980–81
- Testaferata Cup (1):
- 1979–80
- Olympic Cup (1):
- 1962–63
- Melita Cup (1):
- 1911
- Rangers Cup (1):
- 1914
- Poppy Day Fund Cup (1):
- 1960–61
- BetFair Cup („იუვენტუსის“ წინააღმდეგ) (1):
- 2008
- Mare Blue Cup (2):
- 2010–11, 2011–12
შემადგენლობა 2013/14
2014 წლის 1 თებერვლისთვის.
<templatestyles src="Template:Football squad player/styles.css" /> შენიშვნა: დროშა აღნიშნავს ეროვნულ ნაკრებს რომელიც განსაზღვრულია ფიფა-ს წესებით. მოთამაშეები შესაძლოა რამდენიმე ფიფა-ს არაწევრ ქვეყანას/ტერიტორიას მიეკუთვნებოდნენ.
კლუბის პერსონალი და სამწვრთნელო შტაბი
- პრეზიდენტი: ვიქტორ სკირიჰა
- მთავარი მწვრთნელი: მარკ მილერი
- მთავარი მწვრთნელის თანაშემწე: ჟილბერტ აგიუსი
- გუნდის მენეჯერი: ჟერარდ ელული
- ექიმი:პიერ სამუტი
- ფსიქოტერაპევტი: რონალდ ატარდი
- მეკარეთა მწვრთნელი: რუებენ დებონო
- მწვრთნელის თანაშემწე: ჯეისონ ლუკასი
ევროთასებზე
უეფა-ს თასების მფლობელთა თასი
სეზონი | ტურნირი | ეტაპი | ქვეყანა | კლუბი | შინ | გასვლითი | ჯამში |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964–65 | უეფა-ს თასების მფლობელთა თასი | 1. ეტაპი | ესპანეთის დროშა | რეალ სარაგოსა | 0–3 | 1–5 | 1–8 |
1975–76 | უეფა-ს თასების მფლობელთა თასი | 1. ეტაპი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | ჰალადაში | 1–1 | 0–7 | 1–8 |
1977–78 | უეფა-ს თასების მფლობელთა თასი | 1. ეტაპი | საბჭოთა კავშირის დროშა | დინამო მოსკოვი | 0–2 | 0–5 | 0–7 |
1983–84 | უეფა-ს თასების მფლობელთა თასი | 1. ეტაპი | რეინჯერსი | 0–8 | 0–10 | 0–18 [1] | |
1991–92 | უეფა-ს თასების მფლობელთა თასი | 1. ეტაპი | პორტუგალიის დროშა | პორტუ | 0–3 | 0–1 | 0–4 |
1995–96 | უეფა-ს თასების მფლობელთა თასი | საკვალიფიკაციო ეტაპი | სლოვაკეთის დროშა | ინტერი ბრატისლავა | 0–0 | 2–5 | 2–5 |
1996–97 | უეფა-ს თასების მფლობელთა თასი | საკვალიფიკაციო ეტაპი | რუმინეთის დროშა | გლორია ბისტრიცა | 1–2 | 1–2 | 2–4 |
უეფა-ს ინტერტოტოს თასი
სეზონი | ტურნირი | ეტაპი | ქვეყანა | კლუბი | შინ | გასვლითი | ჯამში |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | უეფა-ს ინტერტოტოს თასი | 1. ეტაპი | ალბანეთის დროშა | ტეუტა | 1–2 | 0–0 | 1–2 |
2005 | უეფა-ს ინტერტოტოს თასი | 1. ეტაპი | მონტენეგროს დროშა | ბუდუჩნოსტი | 0–5 | 2–2 | 2–7 |
უეფა-ს თასი/ევროპის ლიგა
სეზონი | ტურნირი | ეტაპი | ქვეყანა | კლუბი | შინ | გასვლითი | ჯამში |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972–73 | უეფა-ს თასი | 1. ეტაპი | იტალიის დროშა | ინტერი მილანი | 0–1 | 1–6 | 1–7 |
1979–80 | უეფა-ს თასი | 1. ეტაპი | ინგლისის დროშა | ლიდზ იუნაიტედი | 0–4 | 0–3 | 0–7 |
1987–88 | უეფა-ს თასი | 1. ეტაპი | იტალიის დროშა | იუვენტუსი | 0–4 | 0–3 | 0–7 |
1989–90 | უეფა-ს თასი | 1. ეტაპი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | ფერსთი ვენა | 1–4 | 0–3 | 1–7 |
1993–94 | უეფა-ს თასი | 1. ეტაპი | თურქეთის დროშა | ტრაბზონსფორი | 1–3 | 1–3 | 2–6 |
1994–95 | უეფა-ს თასი | წინასწარი ეტაპი | რუმინეთის დროშა | რაპიდი ბუქარესტი | 2–6 | 1–1 | 3–7 |
2000–01 | უეფა-ს თასი | 1. საკვალიფიკაციო ეტაპი | ხორვატიის დროშა | რიეკა | 4–5 | 2–3 | 6–8 (aet) |
2003–04 | უეფა-ს თასი | 1. საკვალიფიკაციო ეტაპი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | ქსამაქსი | 0–2 | 0–2 | 0–4 |
2009–10 | უეფა-ს ევროპის ლიგა | 1. საკვალიფიკაციო ეტაპი | კებლავიკი | 3–0 | 2–2 | 5–2 | |
2. საკვალიფიკაციო ეტაპი | ირლანდიის დროშა | სენტ-პატრიკს ატლეტიკი | 0–1 | 1–1 | 1–2 | ||
2010–11 | უეფა-ს ევროპის ლიგა | 2. საკვალიფიკაციო ეტაპი | რუხი ხოჟუვი | 1–1 | 0–0 | 1–1 | |
2013–14 | უეფა-ს ევროპის ლიგა | 1. საკვალიფიკაციო ეტაპი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | ლა ფიორიტა | 1–0 | 3–0 | 4–0 |
2. საკვალიფიკაციო ეტაპი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | მინსკი | 1–1 | 0–2 | 1–3 |
უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა
სეზონი | ტურნირი | ეტაპი | ქვეყანა | კლუბი | შინ | გასვლითი | ჯამში |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963–64 | ევროპის თასი | შესარჩევი ეტაპი | ჩეხოსლოვაკიის დროშა | დუკლა პრაღა | 0–2 | 0–6 | 0–8 |
1974–75 | ევროპის თასი | 1. ეტაპი | ჰიკ | 2–0 | 1–4 | 3–4 | |
1978–79 | ევროპის თასი | 1. ეტაპი | გრასხოპერი | 3–5 | 0–1 | 3–6 | |
1980–81 | ევროპის თასი | შესარჩევი ეტაპი | ჰონვედი ბუდაპეშტი | 0–0 | 0–3 | 0–3 | |
1984–85 | ევროპის თასი | 1. ეტაპი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | ავსტრია ვენა | 3–4 | 0–1 | 3–8 |
1990–91 | ევროპის თასი | 1. ეტაპი | რეინჯერსი | 0–4 | 0–6 | 0–10 | |
1992–93 | უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა | შესარჩევი ეტაპი | ისრაელის დროშა | მაკაბი თელ-ავივი | 1–2 | 0–1 | 1–3 |
1997–98 | უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა | 1. საკვალიფიკაციო ეტაპი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | სკონტო რიგა | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
1998–99 | უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა | 1. საკვალიფიკაციო ეტაპი | კვიპროსის დროშა | ანორთოსისი ფამაგუსტა | 4–2 | 0–6 | 4–8 |
1999–00 | უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა | 1. საკვალიფიკაციო ეტაპი | უელსის დროშა | სკონტო რიგა | 3–2 | 0–0 | 3–2 |
2. საკვალიფიკაციო ეტაპი | რაპიდი ვენა | 0–2 | 1–3 | 1–5 | |||
2001–02 | უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა | 1. საკვალიფიკაციო ეტაპი | ჰაკა | 0–0 | 0–1 | 0–1 | |
2008–09 | უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა | 1. საკვალიფიკაციო ეტაპი | სლოვაკეთის დროშა | პეტრჟალკა | 2–2 | 0–1 | 2–3 |
2011–12 | უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა | 1. საკვალიფიკაციო ეტაპი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | ტრე ფიორი | 2–1 | 3–0 | 5–1 |
2. საკვალიფიკაციო ეტაპი | ლიეტუვის დროშა | ეკრანასი | 2–3 | 0–1 | 2–4 | ||
2012–13 | უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგა | 1. საკვალიფიკაციო ეტაპი | ანდორის დროშა | ლუსიტანოსი | 8–0 | 1–0 | 9–0 |
2. საკვალიფიკაციო ეტაპი | პარტიზანი ბელგრადი | 1–4 | 1–3 | 2–7 |
-
მწვრთნელები
|
|
რესურსები ინტერნეტში
სქოლიო
- ↑ http://www.vallettafc.net/club-info/uefa-competitions
- ↑ დაარქივებული ასლი. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2012-01-17. ციტირების თარიღი: 2014-01-31.
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted