ლიხტენშტაინის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები
ლიხტენშტაინის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები (გერმ. Liechtensteinische Fußballnationalmannschaft) წარმოადგენს ლიხტენშტაინს საერთაშორისო ტურნირებზე და შეხვედრებზე ფეხბურთში. ნაკრების კონტროლს და ხელმძღვანელობას ახორციელებს ლიხტენშტაინის ფეხბურთის ფედერაცია.
![]() | |||
ასოციაცია | ლიხტენშტაინის ფეხბურთის ფედერაცია | ||
---|---|---|---|
კონფედერაცია | უეფა (ევროპა) | ||
მთავარი მწვრთვნელი |
![]() | ||
ყველაზე მეტი კეპი | მარიო ფრიკი (125) | ||
ბომბარდირი | მარიო ფრიკი (16) | ||
სტადიონი | თორსვოლური | ||
ფიფა-ს კოდი | LIE | ||
ფიფა-ს რეიტინგი | 163 | ||
ფიფა-ს უმაღლესი რეიტინგი | 118 (იანვარი 2008, ივლისი 2011, სექტემბერი 2011) | ||
ფიფა-ს უდაბლესი რეიტინგი | 172 (სექტემბერი 2014) | ||
| |||
პირველი საერთაშორისო | |||
ლიხტენშტაინის დროშა ლიხტენშტაინი 0–1 შვეიცარია "B" ესკიზის შექმნის შეცდომა: (ბალცერსი, ლიხტენშტაინი; 9 მარტი 1982) | |||
უდიდესი გამარჯვება | |||
ლუქსემბურგის დროშა ლუქსემბურგი 0–4 ლიხტენშტაინი ლიხტენშტაინის დროშა (ლუქსემბურგი, ლუქსემბურგი; 13 ოქტომბერი 2004) | |||
უდიდესი დამარცხება | |||
ლიხტენშტაინის დროშა ლიხტენშტაინი 1–11 მაკედონია მაკედონიის დროშა (ეშენი, ლიხტენშტაინი; 9 ნომბერი 1996) |
ყველა დროის მიღწევები ყველა ქვეყანასთან
მიღწევები
მსოფლიოს ჩემპიონატზე
წელი | ეტაპი | ადგილი | მ | ფ | წ | გატ | გაშ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 დან 1994 | არ მონაწილეობდა | - | - | - | - | - | - |
საფრანგეთის დროშა 1998 | ვერ გავიდა | 6ადგ, ბოლო (საკვალიფიკაციო) | 0 | 0 | 10 | 3 | 52 |
სამხრეთ კორეის დროშა ესკიზის შექმნის შეცდომა: 2002 | ვერ გავიდა | 5ადგ, ბოლო (საკვალიფიკაციო) | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 |
გერმანიის დროშა 2006 | ვერ გავიდა | 6ადგ, სულ 7 (საკვალიფიკაციო) | 2 | 2 | 8 | 13 | 23 |
სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის დროშა 2010 | ვერ გავიდა | 6ადგ, ბოლო (საკვალიფიკაციო) | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 |
2014 | ვერ გავიდა | 6ადგ, ბოლო (საკვალიფიკაციო) | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 2018 | 6|0 | 0 | 10 | 1 | 39 | ||
სულ | 0/20 | 2 | 6 | 42 | 22 | 146 |
ევროპის ჩემპიონატზე
წელი | ეტაპი | ადგილი | მ | ფ | წ | გატ | გაშ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 დან 1992 | არ მონაწილეობდა | - | - | - | - | - | - |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 1996 | ვერ გავიდა | 6ადგ, ბოლო (საკვალიფიკაციო) | 0 | 1 | 9 | 1 | 40 |
ბელგიის დროშაესკიზის შექმნის შეცდომა: 2000 | ვერ გავიდა | 6ადგ, ბოლო (საკვალიფიკაციო) | 1 | 1 | 8 | 2 | 39 |
პორტუგალიის დროშა 2004 | ვერ გავიდა | 5ადგ, ბოლო (საკვალიფიკაციო) | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 |
2008 | ვერ გავიდა | 7ადგ, ბოლო (საკვალიფიკაციო) | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 |
პოლონეთის დროშაუკრაინის დროშა 2012 | ვერ გავიდა | 5ადგ, ბოლო (საკვალიფიკაციო) | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 |
საფრანგეთის დროშა 2016 | ვერ გავიდა | 5ადგ, ბოლო (საკვალიფიკაციო) | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 |
სულ | 0/15 | 5 | 7 | 46 | 19 | 176 |
მწვრთნელები
- ლიხტენშტაინის დროშა ერიხ ბიურცლე (1990)
- გერმანიის დროშა დიტრიხ ვეიზე (1990–1996)
- ესკიზის შექმნის შეცდომა: ალფრედ რიდლი (1997–1998)
- ლიხტენშტაინის დროშა ერიხ ბიურცლე (1998)
- გერმანიის დროშა რალფ ლოზე (1998–2003)
- ესკიზის შექმნის შეცდომა: ვალტერ ჰორნმანი (2003–2004)
- ესკიზის შექმნის შეცდომა: მარტინ ანდერმატი (2004–2006)
- ესკიზის შექმნის შეცდომა: ურს მეიერი (2006)
- ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჰანს-პიტერ ცაუგი (2006–2012)
- ესკიზის შექმნის შეცდომა: რენე პაურიჩი (2013–2018)
- ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჰელგი კელვიონსონი (2018-)
ამჟამინდელი შემადგენლობა
შემადგნლობა მოცემულია 2015 წლის 12 ოქტომბერს ავსტრიის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების წინააღმდეგ გამართული მატჩის მიხედვით.
რეკორდები
ყველაზე მეტი მატჩი
ადგილი | სახელი | თამაში | გოლი | დრო |
---|---|---|---|---|
1 | მარიო ფრიკი | 125 | 16 | 1993–2015 |
2 | პეტერ იელე | 116 | 0 | 1998– |
3 | მარტინ შტოკლაზა | 113 | 5 | 1996–2014 |
4 | ფრანც ბურგმაიერი | 97 | 9 | 2001– |
5 | ტომას ბეკი | 92 | 5 | 1998–2013 |
6 | დანიელ ჰასლერი | 81 | 1 | 1993–2007 |
7 | მარტინ ტელსერი | 73 | 1 | 1996–2007 |
8 | რონი ბუხელი | 72 | 0 | 1998–2010 |
9 | მაიკლ შტოკლაზა | 71 | 2 | 1998–2012 |
10 | მარტინ ბუხელი | 57 | 2 | 2004– |
ბომბარდირები
ადგილი | სახელი | თამაში | გოლი | დრო |
---|---|---|---|---|
1 | მარიო ფრიკი | 125 | 16 | 1993–2015 |
2 | ფრანც ბურგმაიერი | 97 | 9 | 2001– |
3 | მარტინ შტოკლაზა | 113 | 5 | 1996–2014 |
ტომას ბეკი | 92 | 5 | 1998–2013 | |
მიკელე პოლვერინო | 52 | 5 | 2007– | |
6 | მაიკლ შტოკლაზა | 71 | 2 | 1998–2012 |
მარტინ ბუხელი | 57 | 2 | 2004– | |
ფაბიო დ'ელია | 50 | 2 | 2001–2010 | |
მატიას კრისტენი | 36 | 2 | 2008– | |
ბენიამინ ფიშერი | 23 | 2 | 2005–2011 |