ბოლივიის ტბების სია
სახელი | ფართობი(კმ²) | სიმაღლე ზღვის დონიდან | მაქსიმალური სიღრმე | მარილიანობა |
---|---|---|---|---|
ტიტიკაკა | 3,790[i 1] | 3,810 მ | 281 მ | მლაშე |
პოოპო | 1,000 | 3,686 მ | მლაშე | |
კოიპასა | 2,218 | 3,657 მ | - | მლაშე |
სალარ-დე-უიუნი | 10,582 | 3,663 მ | - | მლაშე |
ურუ-ურუ | 214 | 3,686 მ | 1.5 მ | მლაშე |
სახელი | ფართობი(კმ²) | სიმაღლე ზღვის დონიდან | მაქსიმალური სიღრმე | მარილიანობა |
---|---|---|---|---|
უაიტუნასი | 329.5 | 146 მ | - | მტკნარი |
როგაგუადო | 315 | 143 მ | - | მტკნარი |
როგაგუა | 155.5 | 164 მ | - | მტკნარი |
გუაჩუნა | 102.8 | 150 მ | - | მტკნარი |
ელ-ოსეანო | 100 | - | - | მტკნარი |
სქოლიო
- ↑ 3790 km² of the Titicaca lake's total 8.562 km² are inside Bolivian borders