ვიბო-ვალენტიის პროვინცია
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
პროვინცია | |||||
---|---|---|---|---|---|
ვიბო-ვალენტიის პროვინცია Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
ადმ. ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 1 139 კმ² | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 168 894 კაცი (2005) | ||||
სიმჭიდროვე | 148,3 კაცი/კმ² | ||||
გაუქმდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სასაათო სარტყელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
ვიბო-ვალენტიის პროვინცია (იტალ. Provincia di Vibo Valentia) — პროვინცია იტალიაში, კალაბრიის რეგიონში. შეიქმნა 1992 წლის კანონის საფუძველზე, რომელიც ძალაში 1996 წლის 1 იანვარს შევიდა და გამოეყო კატანძაროს პროვინციას. დედაქალაქია ვიბო-ვალენტია.
პროვინციის ფართობი 1 139 კმ²-ია (კალაბრიის რეგიონის ფართობის 7,6%), მოსახლეობა 168 894 (2005) და ამ მხრივ უდიდესია კალაბრიის რეგიონში. შედგება 50 კომუნისგან.
უდიდესი კომუნები
მოცემულია პროვინციის ის კომუნები, რომელთა მოსახლეობაც 5 000 ადამიანს აჭარბებბს:
კომუნა | მოსახლეობა |
---|---|
ვიბო-ვალენტია | 33 853 |
პიცო | 9 258 |
მილეტო | 7 017 |
სერა-სან-ბრუნო | 6 971 |
ტროპეა | 6 725 |
ნიკოტერა | 6 346 |
ფილადელფია | 5 684 |
იხილეთ აგრეთვე
რესურსები ინტერნეტში
- (იტალიური) ოფიციალური საიტი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted