თარგი:პოზრუკა გვინეა-ბისაუ
სახელი | გვინეა-ბისაუ | |||
---|---|---|---|---|
საზღვრის კოორდინატები | ||||
12.9 | ||||
-16.9 | ←↕→ | -13.4 | ||
10.6 | ||||
რუკის ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||
სურათი | Guinea-Bissau location map.svg
| |||
პოზრუკა გვინეა-ბისაუ | ||||
სურათი1 | Guinea-Bissau physical map.svg
| |||
პოზრუკა გვინეა-ბისაუ |
- იხ. ასევე თარგი პოზრუკა.