თარგი:პოზრუკა მალი
სახელი | მალი | |||
---|---|---|---|---|
საზღვრის კოორდინატები | ||||
25.5 | ||||
-12.6 | ←↕→ | 4.8 | ||
9.7 | ||||
რუკის ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||
სურათი | Mali adm location map.svg
| |||
![]() | ||||
სურათი1 | Mali relief location map.jpg
| |||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: |
- იხ. ასევე თარგი პოზრუკა.