თარგი:პოზრუკა სამხრეთი ამერიკა
სახელი | სამხრეთი ამერიკა | ||
---|---|---|---|
x | (99.3492)*( cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*sin( ({{{3}}}+60)*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( {{{2}}}*0.01745329252 )*sin( -17.5*0.01745329252 ) + cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*cos( -17.5*0.01745329252 )*cos( ({{{3}}}+60)*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5) + 50 | ||
y | (100-51.2026) - (67.3182)*( cos( -17.5*0.01745329252 )*sin( {{{2}}}*0.01745329252 ) - sin( -17.5*0.01745329252 )*cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*cos( ({{{3}}}+60)*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( {{{2}}}*0.01745329252 )*sin( -17.5*0.01745329252 ) + cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*cos( -17.5*0.01745329252 )*cos( ({{{3}}}+60)*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5) | ||
სურათი | South America laea location map.svg
| ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: | |||
სურათი1 | South America laea relief location map.jpg
| ||
![]() |
- იხ. ასევე თარგი პოზრუკა.