საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1954
საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1954 — საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატის მეთექვსმეტე გათამაშება. გამარჯვებული გახდა მოსკოვის „დინამო“, მეორე ადგილზე გავიდა მოსკოვის „სპარტაკი“, მესამეზე – მინსკის „სპარტაკი“. დაიწყო 4 აპრილს და დასრულდა 17 ოქტომბერს.
შედეგები
კლასი „А“: ცხრილი
ა | გუნდი | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ესკიზის შექმნის შეცდომა: | „დინამო“ მოსკოვი | ფაილი:Soccerball.svg | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:4 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 24 | 15 | 5 | 4 | 44-20 | 35 |
ფაილი:Silver medal icon.svg | „სპარტაკი“ მოსკოვი | 0:2 | ფაილი:Soccerball.svg | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 49-26 | 31 |
ფაილი:Bronze medal icon.svg | „სპარტაკი“ მინსკი | 1:0 | 2:3 | ფაილი:Soccerball.svg | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 24 | 12 | 6 | 6 | 29-23 | 30 |
4 | „ტრუდოვიე რეზერვი“ ლენინგრადი | 3:2 | 0:0 | 0:0 | ფაილი:Soccerball.svg | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 24 | 8 | 10 | 6 | 29-25 | 26 |
5 | „დინამო“ კიევი | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 3:2 | ფაილი:Soccerball.svg | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 24 | 8 | 10 | 6 | 31-29 | 26 |
6 | „ცდსა“ მოსკოვი | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | ფაილი:Soccerball.svg | 0:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30-29 | 24 |
7 | „ზენიტი“ ლენინგრადი | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | ფაილი:Soccerball.svg | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27-26 | 23 |
8 | „დინამო“ თბილისი | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | ფაილი:Soccerball.svg | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 7:1 | 2:1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 38-47 | 23 |
9 | „ტორპედო“ მოსკოვი | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | ფაილი:Soccerball.svg | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34-34 | 22 |
10 | „ლოკომოტივი“ მოსკოვი | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 6:1 | 0:1 | ფაილი:Soccerball.svg | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 24 | 7 | 7 | 10 | 21-23 | 21 |
11 | „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | ფაილი:Soccerball.svg | 0:1 | 0:0 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20-28 | 20 |
12 | „ლოკომოტივი“ ხარკოვი | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:4 | 0:0 | 1:3 | ფაილი:Soccerball.svg | 0:1 | 24 | 6 | 5 | 13 | 19-39 | 17 |
13 | „ტორპედო“ გორკი | 2:6 | 1:4 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 0:5 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | ფაილი:Soccerball.svg | 24 | 3 | 8 | 13 | 17-39 | 14 |
ჩემპიონი
1954 წლის სსრ კავშირის ჩემპიონი |
---|
სსრკ |
„დინამო“ მოსკოვი მეექვსე ტიტული |