საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1955
საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1955 — საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატის მეჩვიდმეტე გათამაშება. გამარჯვებული გახდა მოსკოვის „დინამო“, მეორე ადგილზე გავიდა მოსკოვის „სპარტაკი“, მესამეზე – მოსკოვის ცდსა. დაიწყო 10 აპრილს და დასრულდა 27 ოქტომბერს.
შედეგები
კლასი „А“: ცხრილი
ა | გუნდი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | თ | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
„დინამო“ მოსკოვი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1:4 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 6:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 22 | 15 | 4 | 3 | 52-16 | 34 | |
„სპარტაკი“ მოსკოვი | 2:1 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1:3 | 3:4 | 2:1 | 4:0 | 4:3 | 2:0 | 5:0 | 4:1 | 4:2 | 2:0 | 22 | 15 | 3 | 4 | 55-27 | 33 | |
ფაილი:Bronze medal icon.svg | „ცდსა“ მოსკოვი | 1:1 | 2:2 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 22 | 12 | 7 | 3 | 35-20 | 31 |
4 | „ტორპედო“ მოსკოვი | 1:1 | 0:0 | 4:3 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1:4 | 5:2 | 1:3 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 22 | 10 | 8 | 4 | 39-32 | 28 |
5 | „ლოკომოტივი“ მოსკოვი | 1:2 | 4:5 | 0:0 | 0:0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32-27 | 25 |
6 | „დინამო“ კიევი | 1:4 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31-37 | 22 |
7 | „შახტარი“ სტალინო | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 22 | 4 | 10 | 8 | 23-34 | 18 |
8 | „ზენიტი“ ლენინგრადი | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 2:0 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23-36 | 18 |
9 | „დინამო“ თბილისი | 2:6 | 1:2 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25-36 | 16 |
10 | „ტრუდოვიე რეზერვი“ ლენინგრადი | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 4:2 | 3:0 | 22 | 5 | 6 | 11 | 28-41 | 16 |
11 | „კრილია სოვეტოვი“ კუიბიშევი | 0:6 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 2:0 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21-39 | 13 |
12 | „სპარტაკი“ მინსკი | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 22 | 2 | 6 | 14 | 13-32 | 10 |
ჩემპიონი
1955 წლის სსრ კავშირის ჩემპიონი |
---|
სსრკ |
„დინამო“ მოსკოვი მეშვიდე ტიტული |