Black Sunday (ალბომი)
Black Sunday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ფაილი:Cypress Hill-Black Sunday.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
studio — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გამოცემის თარიღი | 20 ივლისი 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჩაიწერა | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჟანრი | ჰიპ-ჰოპი | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ხანგრძლივობა | Script error: No such module "hms". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ლეიბლი | Ruffhouse, Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
პროდიუსერი | DJ Muggs, T-Ray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cypress Hill — ქრონოლოგია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script error: No such module "Music ratings". Black Sunday — ამერიკული ჰიპ-ჰოპ ჯგუფ Cypress Hill-ის მეორე სტუდიური ალბომი. იგი გამოვიდა 1993 წლის 20 ივლისს. ალბომი გამოსვლისთანავე Billboard 200-ში მოხვდა და პირველივე კვირაში 261.000 ასლის ოდენობით გაიყიდა.[1] ალბომმა აშშ-ში სამმაგი პლატინა მიიღო, 3.4 მილიონი გაყიდული ასლისთვის.[2] დიდი წარმატება იქონია ალბომის სინგლმა „Insane In The Brain“. სიმღერების სიაLua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted სემპლებიI Wanna Get High
I Ain't Goin' Out Like That
Insane in the Brain
When the Shit Goes Down
Cock the Hammer
Interlude
3 Lil' Putos
Legalize It
Hits from the Bong
What Go Around Come Around, Kid
A to the K
Hand on the Glock
Break 'Em Off Some
ჩარტებიალბომი
სინგლები
რესურსები ინტერნეტში
სქოლიო
|