The Boy with No Name
The Boy with No Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ფაილი:Boywithnoname.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
studio — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
გამოცემის თარიღი | 7 მაისი 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჩაიწერა | 2006 - 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჟანრი | ბრიტპოპი, ბრიტანული როკი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ხანგრძლივობა | Script error: No such module "hms". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ლეიბლი | Independiente, Epic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
პროდიუსერი | Travis, ჩედ ბლეიკი, სტივი ორჩარდი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travis — ქრონოლოგია | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Script error: No such module "Music ratings". The Boy with No Name — შოტლანდიური როკ-ჯგუფ Travis-ის მეხუთე სტუდიური ალბომი. იგი გამოიცა 2007 წელს. მსოფლიო მასშტაბით გაიყიდა მისი 442,900 ასლი. წარმატება ხვდა წილად მის სინგლებს Selfish Jean, Closer და My Eyes. სიმღერების სიაLua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted ჩარტები
სქოლიო |