ახალი ტალღა 2007
იერსახე
ახალი ტალღა 2007 | |
---|---|
ფაილი:New Wave logo.png | |
თარიღი | 25—30 ივლისი |
წამყვანი | ვალერია კუდრიავცევა, ქსენია სობჩაკი, პაველ ვოლია, სერგეი ლაზარევი |
ტრანსლიაცია | ლატვიის დროშა ლატვია, LNT, TV5 რუსეთის დროშა რუსეთი РТР-Планета |
ადგილი | ლატვიის დროშა ლატვია, ძინტარი, იურმალა |
გამარჯვებული | ![]() |
მეორე ადგილი | ლატვიის დროშა ლატვია ესკიზის შექმნის შეცდომა: უკრაინა |
მესამე ადგილი | პოლონეთის დროშა პოლონეთი |
მაყურებლის სიმპათიის პრიზი |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ყაზახეთი |
იურმალის პრიზი | საბერძნეთის დროშა საბერძნეთი |
ალა პუგაჩოვას პრიზი |
პოლონეთის დროშა პოლონეთი ესკიზის შექმნის შეცდომა: ყაზახეთი |
ქვეყნების რაოდენობა | 14 |
მონაწილეთა რაოდენობა | 18 |
დებიუტი | ![]() საბერძნეთის დროშა საბერძნეთი რუმინეთის დროშა რუმინეთი პოლონეთის დროშა პოლონეთი |
დაბრუნება | გერმანიის დროშა გერმანია ბელარუსის დროშა ბელარუსი |
ახალი ტალღა | |
◄ 2006 2008 ► |
ახალი ტალღა 2007 — ახალგაზრდა შემსრულებელთა მე-6 საერთაშორისო კონკურსი, რომელიც მიმდინარეობდა 2007 წლის 25 ივლისიდან 30 ივლისამდე, ძინტარში, იურმალა. მონაწილეობდა 14 ქვეყნის 18 წარმომადგენელი. გამარჯვებული გახდა მოლდოველი ნატალია გორდიენკო.
მონაწილეები
შემსრულებელი[1] | ქვეყანა |
---|---|
ფრანსისკა | დროშა: გერმანია გერმანია |
კოსტას მარტაკისი | საბერძნეთის დროშა საბერძნეთი |
მარინა ლუჩენკო | დროშა: პოლონეთი პოლონეთი |
მაშა ნოვიკოვა | დროშა: რუსეთი რუსეთი |
ანდრის ერგლისი | ლატვიის დროშა ლატვია |
ალესანდრო კალემე | იტალიის დროშა იტალია |
მიჰაი ტრაისტარიუ | დროშა: რუმინეთი რუმინეთი |
დუეტი „Барселона“ | ესკიზის შექმნის შეცდომა: უკრაინა |
ნატალია გორდიენკო | ესკიზის შექმნის შეცდომა: მოლდოვა |
Chioma | ![]() |
ისა სამერი | ![]() |
ნატალია ვინოკუროვა | დროშა: რუსეთი რუსეთი |
„RinGo“ | ესკიზის შექმნის შეცდომა: ყაზახეთი |
ვასილი ლაზაროვიჩი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: უკრაინა |
ელეონორა გოგოლაშვილი | დროშა: საქართველო საქართველო |
ანასტასია კოჩეტკოვა | დროშა: რუსეთი რუსეთი |
პოლინა სმოლოვა | დროშა: ბელარუსი ბელარუსი |
შედეგები
ქვეყანა | შემსრულებელი | ქულები | ადგილი [2] |
---|---|---|---|
![]() |
ნატალია გორდიენკო | 312 | 1 |
ლატვიის დროშა ლატვია | ანდრის ერგლისი | 308 | 2 |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: უკრაინა | დუეტი „Барселона“ | 308 | 2 |
დროშა: პოლონეთი პოლონეთი | მარინა ლუჩენკო | 304 | 3 |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ყაზახეთი | „RinGo“ | 302 | 4 |
დროშა: ბელარუსი ბელარუსი | პოლინა სმოლოვა | 301 | 5 |
საბერძნეთის დროშა საბერძნეთი | კოსტას მარტაკისი | 299 | 6 |
დროშა: გერმანია გერმანია | ფრანსისკა | 299 | 7 |
დროშა: რუსეთი რუსეთი | მაშა ნოვიკოვა | 297 | 8 |
დროშა: რუსეთი რუსეთი | ნატალია ვინოკუროვა | 296 | 9 |
დროშა: რუსეთი რუსეთი | ნასტია კოჩეტკოვა | 291 | 10 |
ესკიზის შექმნის შეცდომა: უკრაინა | ვასილი ლაზაროვიჩი | 289 | 11 |
დროშა: რუმინეთი რუმინეთი | მიჰაი ტრაისტარიუ | 287 | 12 |
![]() |
დუეტი „Chioma“ | 286 | 13 |
![]() |
ისა სამერი | 283 | 14 |
დროშა: საქართველო საქართველო | ელეონორა გოგოლაშვილი | 279 | 15 |
იტალიის დროშა იტალია | ალესანდრო კალემე | 274 | 16 |
რესურსები ინტერნეტში
სქოლიო
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted