ფინეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები
იერსახე
მეტსახელ(ებ)ი | Huuhkajat Den Berguv (ბუები) | ||
---|---|---|---|
ასოციაცია | ფინეთის ფეხბურთის ფედერაცია | ||
კონფედერაცია | უეფა (ევროპა) | ||
მთავარი მწვრთვნელი | ჰანს ბაკე | ||
კაპიტანი | ნიკლას მოისანდერი | ||
ყველაზე მეტი კეპი | იარი ლიტმანენი (137) | ||
ბომბარდირი | იარი ლიტმანენი (32) | ||
სტადიონი | ჰელსინკის ოლიმპიური სტადიონი | ||
ფიფა-ს კოდი | FIN | ||
ფიფა-ს რეიტინგი | 43 | ||
ფიფა-ს უმაღლესი რეიტინგი | 33 (მარტი 2007) | ||
ფიფა-ს უდაბლესი რეიტინგი | 96 (სექტემბერი 2012) | ||
| |||
პირველი საერთაშორისო | |||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ფინეთი 2–5 შვედეთი ესკიზის შექმნის შეცდომა: (ჰელსინკი, ფინეთის დიდი სამთავრო, რუსეთის იმპერია; 22 ოქტომბერი 1911) | |||
უდიდესი გამარჯვება | |||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: ფინეთი 10–2 ესტონეთი (ჰელსინკი, ფინეთი; 11 აგვისტო 1922) ესკიზის შექმნის შეცდომა: ფინეთი 8–0 სან-მარინო ესკიზის შექმნის შეცდომა: (ჰელსინკი, ფინეთი; 17 ნოემბერი 2010) | |||
უდიდესი დამარცხება | |||
გერმანიის დროშა გერმანია 13–0 ფინეთი (ლაიპციგი, გერმანია; 1 სექტემბერი 1940) |
ფინეთის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები (ფინ. Suomen jalkapallomaajoukkue) წარმოადგენს ფინეთს საერთაშორისო ტურნირებზე და შეხვედრებზე ფეხბურთში. ნაკრების კონტროლს და ხელმძღვანელობას ახორციელებს ფინეთის ფეხბურთის ფედერაცია.
მიღწევები
მსოფლიოს ჩემპიონატზე
მსოფლიოს ჩემპიონატზე | საკვალიფიკაციო ეტაპი | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
წელი | ეტაპი | ადგილი | თ | მ | ფ | წ | გატ | გაშ | თ | მ | ფ | წ | გატ | გაშ | ||
ურუგვაის დროშა 1930 | არ მონაწილეობდა | |||||||||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 1934 | ||||||||||||||||
1938 | ვერ გავიდა | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||||||||
ბრაზილიის დროშა 1950 | არ ჩართულა | |||||||||||||||
შვეიცარიის დროშა 1954 | ვერ გავიდა | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | |||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 1958 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | ||||||||||
ჩილეს დროშა 1962 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||
ინგლისის დროშა 1966 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||
მექსიკის დროშა 1970 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 28 | ||||||||||
1974 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | ||||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 1978 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | ||||||||||
ესპანეთის დროშა 1982 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 27 | ||||||||||
მექსიკის დროშა 1986 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||
იტალიის დროშა 1990 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 1994 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | ||||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 1998 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | ||||||||||
სამხრეთ კორეის დროშაიაპონიის დროშა 2002 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | ||||||||||
2006 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | ||||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 2010 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||
ბრაზილიის დროშა 2014 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 2018 | ჯერ არ ჩატარებულა | |||||||||||||||
კატარის დროშა 2022 | ||||||||||||||||
Total | 0/20 | 117 | 30 | 19 | 68 | 124 | 270 |
ევროპის ჩემპიონატზე
ევროპის ჩემპიონატზე | საკვალიფიკაციო ეტაპი | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
წელი | ეტაპი | ადგილი | თ | მ | ფ | წ | გატ | გაშ | თ | მ | ფ | წ | გატ | გაშ | ||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 1960 | არ მონაწილეობდა | |||||||||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 1964 | ||||||||||||||||
იტალიის დროშა 1968 | ვერ გავიდა | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | |||||||||
1972 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | ||||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 1976 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | ||||||||||
იტალიის დროშა 1980 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | ||||||||||
1984 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | ||||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 1988 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||
1992 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
ინგლისის დროშა 1996 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 18 | ||||||||||
ნიდერლანდების დროშა 2000 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | ||||||||||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: 2004 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | ||||||||||
შვეიცარიის დროშა 2008 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7 | ||||||||||
უკრაინის დროშა 2012 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | ||||||||||
2016 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | ||||||||||
ევროპის დროშა 2020 | ჯერ არ ჩატარებულა | |||||||||||||||
Total | 0/15 | 104 | 27 | 24 | 53 | 109 | 162 |
ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე
ოლიმპიური თამაშები | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
წელი | ეტაპი | ადგილი | თ | მ | ფ | წ | გატ | გაშ |
1912 | მეოთხე ადგილი | 4ადგ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 |
1936 | 16-ედ ფინალი | 14ადგ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
1952 | 16-ედ ფინალი | 9ადგ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
საბჭოთა კავშირის დროშა 1980 | ჯგუფური ეტაპი | 9ადგ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
სულ | 4/23 | 0 მედალი | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 29 |
ამჟამინდელი შემადგენლობა
შემადგნლობა მოცემულია 2015 წლის 11 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების წინააღმდეგ გამართული მატჩის მიხედვით.
რეკორდები
ყველაზე მეტი მატჩი
ადგილი | სახელი | დრო | თამაში | გოლი |
---|---|---|---|---|
1 | იარი ლიტმანენი | 1989–2010 | 137 | 32 |
2 | სამი ჰიუპია | 1992–2010 | 105 | 5 |
იონათან იოჰანსონი | 1996–2010 | 105 | 22 | |
4 | არი ჰიელმი | 1983–1996 | 100 | 20 |
5 | იოონას კოლკა | 1994–2010 | 98 | 11 |
6 | მიქაელ ფორსელი | 1999– | 87 | 29 |
7 | ერკა პეტაია | 1983–1994 | 84 | 0 |
8 | არტო ტოლსა | 1964–1981 | 77 | 10 |
9 | ჰანუ ტიჰინენი | 1997–2010 | 76 | 5 |
პეტრი პასანენი | 2000–2013 | 76 | 1 | |
10 | ტონი კუივასტო | 1997-2009 | 75 | 1 |
ბომბარდირები
ადგილი | სახელი | დრო | გოლი | თამაში |
---|---|---|---|---|
1 | იარი ლიტმანენი | 1989–2010 | 32 | 137 |
2 | მიქაელ ფორსელი | 1999– | 29 | 87 |
3 | იონათან იოჰანსონი | 1996–2010 | 22 | 105 |
4 | არი ჰიელმი | 1983–1996 | 20 | 100 |
5 | მიკუ პაატელაინენი | 1986–2000 | 18 | 70 |
6 | ვერნერ ეკლიოფი | 1919–1927 | 17 | 32 |
7 | აულის კოპონენი | 1924–1935 | 16 | 39 |
გუნარ ასტრიომი | 1923–1937 | 16 | 44 | |
9 | ალექსეი ერემენკო | 2003– | 14 | 57 |
10 | იომა ვაიჰელა | 1947–1954 | 13 | 33 |
ვილიამ კანერვა | 1922–1938 | 13 | 51 | |
კაი პაჰლამი | 1954–1968 | 13 | 56 |
მწვრთნელები
დრო | ეროვნება | სახელი |
---|---|---|
1922 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | იარლ იოჰმანი |
1923–35 | უმწვრთნელოდ | |
1936–37 | გერმანიის დროშა | ფერდინანდ ფაბრა |
1937–38 | უმწვრთნელოდ | |
1939 | უნგრეთის დროშა | გაბორ ობიტცი |
1939–43 | უმწვრთნელოდ | |
1945 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | აქსელ მარტენსონი |
1946 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | ნიილო ტამისალო |
1947–55 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | აატოს ლეტონენი |
1955–58 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | კურტ ვაინრიხი |
1959–61 | აატოს ლეტონენი | |
1962–74 | ოლავი ლააკსონენი | |
1975 | მარტი კოსმა | |
1975–78 | აულის რუტკონენი | |
1979–81 | ესკო მალმი | |
1982–87 | მარტი კუუსელა | |
1988–92 | იუკა ვაკილა | |
1993–94 | ტომი ლინდჰოლმი | |
1994–96 | იუკა იკალაინენი | |
1996–99 | რიხარდ მიულერ ნილსენი | |
2000–05 | ანტი მუურინენი | |
2005 | იურკი ჰელისკოსკი (დროებითი) | |
2006–07 | ინგლისის დროშა | როი ჰოჯსონი |
2008–10 | ინგლისის დროშა | სტიუარტ ბაქსტერი |
2010 | ოლი ჰუტუნენი (დროებითი) | |
2011 | მარკუ კანერვა (დროებითი) | |
2011–2015 | მიკუ პაატელაინენი | |
2015 | მარკუ კანერვა (დროებითი) | |
2016– | ჰანს ბაკე |
რესურსები ინტერნეტში
|