ფლორენცი (პრაღის მეტრო)
იერსახე
Script error: No such module "Separated entries". | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||||||||||||||
მდებარეობა | Script error: No such module "Separated entries". | |||||||||||||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||||||||||||
ხაზი | B და C | |||||||||||||||
ბაქანი |
1 (ხაზი B) 1 (ხაზი C) | |||||||||||||||
მშენებლობა | ||||||||||||||||
სტრუქტურის ტიპი | მიწისქვეშა | |||||||||||||||
ხელმისაწვდომობა | ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის | |||||||||||||||
ისტორია | ||||||||||||||||
გაიხსნა |
9 მაისი, 1974 2 ნოემბერი, 1985 (ხაზი B) | (ხაზი C)|||||||||||||||
მომსახურება | ||||||||||||||||
|
ფლორენცი (ჩეხ. Florenc) — პრაღის მეტროპოლიტენის სადგური. მდებარეობს B და C ხაზებზე და შედგება 2 ბაქნისაგან. სადგური გაიხსნა 1974 წელს.
რესურსები ინტერნეტში
- პრაღის მეტროპოლიტენის საიტი Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted