ტონი პარკერი
იერსახე
ტონი პარკერი | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ტონი პარკერი სპურსში 2010 წელს | ||||||||||||||||||||||
№ 9 – სან-ანტონიო სპურსი | ||||||||||||||||||||||
გამთამაშებელი | ||||||||||||||||||||||
პირადი ინფორმაცია | ||||||||||||||||||||||
დაიბადა | Script error: No such module "Separated entries". | |||||||||||||||||||||
ეროვნება | ფრანგი | |||||||||||||||||||||
გარდაიცვალა | Script error: No such module "Separated entries". | |||||||||||||||||||||
სიმაღლე | 188 სმ | |||||||||||||||||||||
წონა | 84 კგ | |||||||||||||||||||||
კარიერა | ||||||||||||||||||||||
NBA-ის დრაფტი | 2001 ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი. / არჩევა: 1-ლი საერთო | |||||||||||||||||||||
არჩეული სან-ანტონიო სპურსი | ||||||||||||||||||||||
პროფესიონალური კარიერა | 1999–დღემდე | |||||||||||||||||||||
ლიგა | NBA | |||||||||||||||||||||
კარიერის ისტორია | ||||||||||||||||||||||
1999-2001 | Paris Basket Racing | |||||||||||||||||||||
2001 | სან-ანტონიო სპურსი | |||||||||||||||||||||
კარიერული მიღწევები და ჯოლდოები | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
სტატისტიკა NBA.com-ზე | ||||||||||||||||||||||
სტატისტიკა Basketball-Reference.com-ზე | ||||||||||||||||||||||
მედლები
|
უილიამ ენტონი „ტონი“ პარკერი (ინგლ. William Anthony "Tony" Parker, დ. 17 მაისი, 1982) — ფრანგი კალათბურთის პროფესიონალი მოთამაშე, რომელიც ამჟამად „სან ანტონიო სპურსის“ როგებში, ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში (NBA) თამაშობს. აქ მოხვედრამდე ის ორი წლის განმავლობაში საფრანგეთის საკალათბურთო ლიგაში თამაშობდა. მან ახალ გუნდში საწყისი გამთამაშებლის პოზიცია დაიკავა და მას შემდეგ 4 ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა 2003, 2005, 2007 და 2014 წლებში