თარგი:პოზრუკა გაერთიანებული სამეფო ჩრდილოეთი ირლანდია
იერსახე
სახელი | ჩრდილოეთი ირლანდია | |||
---|---|---|---|---|
საზღვრის კოორდინატები | ||||
55.4 | ||||
-8.3 | ←↕→ | -5.3 | ||
53.9 | ||||
რუკის ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||
სურათი | United Kingdom Northern Ireland adm location map.svg
| |||
![]() | ||||
სურათი1 | Relief Map of Northern Ireland.png
| |||
![]() |
- იხ. ასევე თარგი პოზრუკა.