ჩრდილო-აღმოსავლეთი პროვინცია (კენია)
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
პროვინცია | |||||
---|---|---|---|---|---|
ჩრდილო-აღმოსავლეთი პროვინცია Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
ადმ. ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 126 852 კმ² | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 2 310 757 კაცი (2009) | ||||
სიმჭიდროვე | 18,22 კაცი/კმ² | ||||
გაუქმდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სასაათო სარტყელი | [[UTCUTC+3]] | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
ჩრდილო-აღმოსავლეთი პროვინცია (ინგლ. North Eastern, სუაჰ. Kaskazini-Mashariki, სომალ. Woqooyi bari) – კენიის რვა პროვინციიდან ერთ-ერთი. მდებარეობს ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში. დედაქალაქი — გარისა. შედგება 3 ოლქისგან.
პროვინციას დასავლეთიდან ესაზღვრება აღმოსავლეთის, ხოლო სამხრეთ-დასავლეთიდან სანაპირო პროვინციები, ხოლო ჩრდილოეთიდან სომალი.
2009 წლის აღწერის მონაცემებით პროვინციის მოსახლეობა შეადგენს 2 310 757 კაცს[1]. მისი ფართობია 126 852 კმ².
მოსახლეობა
პროვინციის ძირითადი მოსახლეობაა სომალელები. მის ტერიტორიაზე განლაგებულია სომალელი ლტოლვილების მრავალრიცხოვანი ბანაკები.
ადმინისტრაციული დაყოფა
№ | საიტი | ოლქი | ყოფილი პროვინცია | ფართობი, კმ² |
მოსახლეობა, ად. (2009 წელი) |
ადმინისტრაციული ცენტრი |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garissa county Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | გარისას ოლქი | ჩრდილო-აღმოსავლეთი პროვინცია | 44 175 | 623 060 | გარისა |
2 | Wajir county Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ვაჯირის ოლქი | ჩრდილო-აღმოსავლეთი პროვინცია | 56 686 | 661 941 | ვაჯირი |
3 | Mandera county Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | მანდერის ოლქი | ჩრდილო-აღმოსავლეთი პროვინცია | 25 991 | 1 025 756 | მანდერა |
სულ | 126 852 | 2 310 757 |
რესურსები ინტერნეტში
- Provinces of Kenya, Statoids.com
სქოლიო
- ↑ Kenya Census 2009. Kenya Bureau of Statistics (August 28, 2009). დაარქივებულია ორიგინალიდან — აპრილი 30, 2013. ციტირების თარიღი: May 22, 2011.
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted