ასტის პროვინცია
პროვინცია | |||||
---|---|---|---|---|---|
ასტის პროვინცია Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
ადმ. ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 1 504,5 კმ² | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 206 265 კაცი (2004) | ||||
სიმჭიდროვე | 137,1 კაცი/კმ² | ||||
გაუქმდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სასაათო სარტყელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ასტის პროვინცია (იტალ. Provincia di Asti) — პროვინცია იტალიაში, პიემონტის რეგიონში. დედაქალაქია ასტი. ჩრდილო-დასავლეთით ესაზღვრება ტურინის პროვინცია, სამხრეთ-დასავლეთით — კუნეოს პროვინცია. აღმოსავლეთით საზღვარი აქვს ალესანდრიის, სამხრეთით კი სავონის პროვინციასთან. პროვინციის ფართობი 1 504,5 კმ²-ია, მოსახლეობა 206 265 (2004).
ისტორია
ასტის პროვინცია 1935 წელს, მეფე ვიქტორ ემანუელ III-ის სამეფო დეკრეტის საფუძველზე შეიქმნა, ალესანდრიის პროვინციისგან გამოყოფით.
კომუნები
პროვინცია შედგება 118 კომუნისგან.[1] ცხრილში მოცემულია ძირითადი კომუნები მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ[2]:
კომუნა | მოსახლეობა |
---|---|
ასტი | 71 276 |
კანელი | 10 230 |
ნიცა-მონფერატო | 10 019 |
სან-დამიანო-დ’ასტი | 7 622 |
კოსტილოლე-დ’ასტი | 5 882 |
ვილანოვა-დ’ასტი | 4 717 |
ლასტელონე-დელე-ლანცე | 3 641 |
მონკალვო | 3 320 |
კასტელნუოვო-დონ-ბოსკო | 3 038 |
Villafranca d'Asti | 2 942 |
კასტელ-ალფერო | 2 691 |
მომბერეჩელი | 2 214 |
ვალფენერა | 2 128 |
მონტეგროსო-დ’ასტი | 2 084 |
იხილეთ აგრეთვე
რესურსები ინტერნეტში
სქოლიო
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted