შინაარსზე გადასვლა

ბულგარეთის დემოგრაფია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ბულგარეთის დემოგრაფია — შეისწავლის ბულგარეთის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის დემოგრაფიას, მათ შორის, მოსახლეობის სიმჭიდროვეს, ეთნიკურობას, განათლების დონეს, მოსახლეობაში ჯანმრთელობის დონეს, ეკონომიკურ სტატუსსა და მოსახლეობის სხვადასხვა დემოგრაფიულ ასპექტებს.

დემოგრაფიული ისტორია

სხვადასხვა ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით, სავარაუდო მოსახლეობა ბულგარეთის ჩვ. წ. აღრიცხვით 700 წელს შეადგენდა 1,1 მილიონს, ხოლო 1365 წლისათვის 2,6 მილიონს შეადგენდა. 2011 წლის აღწერით კი — 7,364,570. მოსახლეობის მაქსიმალური რაოდენობა დაფიქსირდა 1989 წელს, ტოტალიტარული რეჟიმის შემდეგ საზღვრების გახსნის პერიოდში — 9,009,018.

დემოგრაფიული სტატისტიკა 1900–1915 წლებში

მოსახლეობა (x 1000) შობადობა გარდაცვალება კანონზომიერი ცვლილება შობადობის კოეფიციენტი (1000 მცხ.) გარდაცვალების კოეფიციენტი (1000 მცხ.) კანონზომიერი

ცვლილება (1000 მცხ.)

1900 3 710 157 000 84 000 73 000 42.3 22.6 19.7
1901 3 740 141 000 87 000 54 000 37.7 23.3 14.4
1902 3 800 149 000 91 000 58 000 39.2 23.9 15.3
1903 3 850 159 000 88 000 71 000 41.3 22.9 18.4
1904 3 910 167 000 84 000 83 000 42.7 21.5 21.2
1905 4 000 174 000 87 000 87 000 43.5 21.8 21.8
1906 4 100 179 000 91 000 88 000 43.7 22.2 21.5
1907 4 150 180 000 92 000 88 000 43.4 22.2 21.2
1908 4 200 169 000 102 000 67 000 40.2 24.3 16.0
1909 4 280 173 000 113 000 60 000 40.4 26.4 14.0
1910 4 350 180 000 100 000 80 000 41.4 23.0 18.4
1911 4 400 176 000 94 000 82 000 40.0 21.4 18.6
1912 4 430 185 000 91 000 94 000 41.8 20.5 21.2
1913 4 200 108 000 122 000 -14 000 25.7 29.0 -3.3
1914 4 240 191 000 88 000 103 000 45.0 20.8 24.3
1915 4 280 172 000 85 000 87 000 40.2 19.9 20.3

დემოგრაფიული სტატისტიკა 1916–1940 წლებში

მოსახლეობა (x 1000) შობადობა გარდაცვალება კანონზომიერი ცვლილება შობადობის კოეფიციენტი

(1000 მცხ.)

გარდაცვალების კოეფიციენტი

(1000 მცხ.)

კანონზომიერი ცვლილება

(1000 მცხ.)

ნაყოფიერების

კოეფიციენტი

1916 4 660 99 000 97 000 2 000 21.2 20.8 0.4
1917 4 690 81 000 99 000 -18 000 17.3 21.1 -3.8
1918 4 740 100 000 152 000 -52 000 21.1 32.1 -11.0
1919 4 790 157 000 97 000 60 000 32.8 20.3 12.5
1920 4 850 193 000 104 000 89 000 39.8 21.4 18.4
1921 4 890 197 000 106 000 91 000 40.3 21.7 18.6
1922 5 010 203 000 106 000 97 000 40.5 21.2 19.4
1923 5 090 192 000 108 000 84 000 37.7 21.2 16.5
1924 5 210 207 000 108 000 99 000 39.7 20.7 19.0
1925 5 310 196 000 102 000 94 000 36.9 19.2 17.7
1926 5 420 203 000 93 000 110 000 37.5 17.2 20.3
1927 5 510 183 000 112 000 71 000 33.2 20.3 12.9
1928 5 590 185 000 99 000 86 000 33.1 17.7 15.4
1929 5 670 173 000 103 000 70 000 30.5 18.2 12.3
1930 5 740 180 000 93 000 87 000 31.4 16.2 15.2 4,05
1931 5 800 171 000 98 000 73 000 29.5 16.9 12.6 3,80
1932 5 884 186 000 96 000 90 000 31.6 16.3 15.3 4,07
1933 5 961 174 000 93 000 81 000 29.2 15.6 13.6 3,76
1934 6 039 181 795 85 046 96 749 30.1 14.1 16.0 3,88
1935 6 102 160 951 89 086 71 865 26.4 14.6 11.8 3,39
1936 6 154 159 146 87 723 71 423 25.9 14.3 11.6 3,33
1937 6 196 150 771 84 674 66 097 24.3 13.7 10.7 3,12
1938 6 244 142 415 85 373 57 042 22.8 13.7 9.1 2,92
1939 6 292 138 883 84 150 54 733 22.1 13.4 8.7 2,81
1940 6 341 140 564 85 046 55 518 22.2 13.4 8.8 2,84

დემოგრაფიული სტატისტიკა 1941 წლიდან დღემდე

მოსახლეობა (x 1000) შობადობა გარდაცვალება კანონზომიერი ცვლილება შობადობის კოეფიციენტი

(1000 მცხ.)

გარდაცვალების კოეფიციენტი

(1000 მცხ.)

კანონზომიერი ცვლილება (1000 მცხ.) ნაყოფიერების

კოეფიციენტი

1941 6 711 147 293 85 011 62 282 21.9 12.7 9.3 2,80
1942 6 767 153 272 88 082 65 190 22.6 13.0 9.6 2,91
1943 6 823 148 840 88 386 60 454 21.8 13.0 8.9 2,79
1944 6 879 151 013 94 082 56 931 22.0 13.7 8.3 2,83
1945 6 936 166 960 103 591 63 369 24.1 14.9 9.1 3,09
1946 6 993 179 226 95 799 83 427 25.6 13.7 11.9 3,29
1947 7 048 169 501 94 395 75 106 24.0 13.4 10.7 3,06
1948 7 130 175 771 89 927 85 844 24.7 12.6 12.0 3,16
1949 7 195 177 734 84 675 93 059 24.7 11.8 12.9 3,17
1950 7 251 182 571 74 134 108 437 25.2 10.2 15.0 2,94
1951 7 258 152 803 77 364 75 439 21.1 10.7 10.4 2,45
1952 7 275 154 014 84 254 69 760 21.2 11.6 9.6 2,44
1953 7 346 153 220 68 055 85 165 20.9 9.3 11.6 2,41
1954 7 423 149 902 68 384 81 518 20.2 9.2 11.0 2,36
1955 7 499 150 978 67 960 83 018 20.1 9.1 11.1 2,41
1956 7 576 147 910 71 153 76 757 19.5 9.4 10.1 2,36
1957 7 651 141 035 65 807 75 228 18.4 8.6 9.8 2,26
1958 7 728 138 294 60 734 77 560 17.9 7.9 10.0 2,23
1959 7 798 136 892 73 850 63 042 17.6 9.5 8.1 2,23
1960 7 867 140 082 63 665 76 417 17.8 8.1 9.7 2,31
1961 7 943 137 861 62 562 75 299 17.4 7.9 9.5 2,29
1962 8 013 134 148 69 640 64 508 16.7 8.7 8.1 2,24
1963 8 078 132 143 66 057 66 086 16.4 8.2 8.2 2,21
1964 8 144 130 958 64 479 66 479 16.1 7.9 8.2 2,19
1965 8 201 125 791 66 970 58 821 15.3 8.2 7.2 2,09
1966 8 258 123 039 68 366 54 673 14.9 8.3 6.6 2,03
1967 8 310 124 582 74 696 49 886 15.0 9.0 6.0 2,02
1968 8 370 141 460 72 176 69 284 16.9 8.6 8.3 2,27
1969 8 434 143 060 80 183 62 877 17.0 9.5 7.5 2,27
1970 8 490 138 745 77 095 61 650 16.3 9.1 7.3 2,17
1971 8 536 135 422 82 805 52 617 15.9 9.7 6.2 2,10
1972 8 576 131 316 84 174 47 142 15.3 9.8 5.5 2,03
1973 8 621 139 713 81 470 58 243 16.2 9.5 6.8 2,15
1974 8 679 149 196 85 239 63 957 17.2 9.8 7.4 2,29
1975 8 721 144 668 89 974 54 694 16.6 10.3 6.3 2,23
1976 8 759 144 929 88 348 56 581 16.5 10.1 6.5 2,24
1977 8 804 141 702 94 362 47 340 16.1 10.7 5.4 2,20
1978 8 814 136 442 92 445 43 997 15.5 10.5 5.0 2,15
1979 8 826 135 358 94 403 40 955 15.3 10.7 4.6 2,11
1980 8 862 128 190 97 950 30 240 14.5 11.1 3.4 2,05
1981 8 891 124 372 95 441 28 931 14.0 10.7 3.3 1,99
1982 8 917 124 166 100 293 23 873 13.9 11.2 2.7 2,02
1983 8 940 122 993 102 182 20 811 13.8 11.4 2.3 2,00
1984 8 961 122 303 101 419 20 884 13.6 11.3 2.3 1,97
1985 8 960 118 955 107 485 11 470 13.3 12.0 1.3 1,95
1986 8 958 120 078 104 039 16 039 13.4 11.6 1.8 2,00
1987 8 971 116 672 107 213 9 459 13.0 12.0 1.0 1,96
1988 8 981 117 440 107 385 10 055 13.1 12.0 1.1 1,97
1989 8 877 112 289 106 902 5 387 12.6 12.0 0.6 1,90
1990 8 718 105 180 108 608 -3 428 12.1 12.5 -0.4 1,81
1991 8 632 95 910 110 423 -14 513 11.1 12.8 -1.7 1,65
1992 8 540 89 134 107 998 -18 864 10.4 12.6 -2.2 1,54
1993 8 472 84 400 109 540 -25 140 10.0 12.9 -2.9 1,45
1994 8 444 79 442 111 787 -32 345 9.4 13.2 -3.8 1,37
1995 8 406 71 967 114 670 -42 703 8.6 13.6 -5.0 1,23
1996 8 363 72 188 117 056 -44 868 8.6 14.0 -5.4 1,24
1997 8 312 64 125 121 861 -57 736 7.7 14.7 -7.0 1,09
1998 8 257 65 361 118 190 -52 829 7.9 14.3 -6.4 1,11
1999 8 211 72 291 111 786 -39 495 8.8 13.6 -4.8 1,23
2000 8 170 73 679 115 087 -41 408 9.0 14.1 -5.1 1,26
2001 7 910 68 180 112 368 -44 188 8.6 14.2 -5.6 1,22
2002 7 849 66 499 112 617 -46 118 8.5 14.3 -5.8 1,21
2003 7 786 67 359 111 927 -44 568 8.6 14.3 -5.7 1,23
2004 7 781 69 886 110 110 -40 224 9.0 14.2 -5.2 1,29
2005 7 740 71 075 113 374 -42 299 9.2 14.6 -5.4 1,31
2006 7 699 73 978 113 438 -39 460 9.6 14.7 -5.1 1,38
2007 7 660 75 349 113 004 -37 655 9.8 14.8 -5.0 1,42
2008 7 623 77 712 110 523 -32 811 10.2 14.5 -4.3 1,48
2009 7 585 80 956 108 068 -27 112 10.7 14.2 -3.5 1,57
2010 7 534 75 513 110 165 -34 652 10.0 14.6 -4.6 1,49
2011 7 348 70 846 108 258 -37 412 9.6 14.7 -5.1 1,51
2012 7 305 69 678 109 281 -39 603 9.5 15.0 -5.4 1,50
2013 7 246 66 578 104 345 -37 767 9.2 14.4 -5.2 1,48
2014 7 202 67 585 108 952 -41 367 9.4 15.1 -5.7 1,52
2015[3] 7 154 65 950 110 117 -44 167 9.2 15.3 -6.1 1,53

ასაკობრივი რაოდენობა 2011 წლის მონაცემებით

0–14 წლის:  13.2%
15–65 წლის:  68.3%
65 წლის და მეტი:  18.5%.

რესურსები ინტერნეტში