ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები
იერსახე
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები:
წელი | ქვეყანა | წევრთა საერთო რაოდენობა |
---|---|---|
1957 | ბელგია, გერმანია, იტალია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდი, საფრანგეთი | 6 |
1973 | დროშა: დანია დანია, ესკიზის შექმნის შეცდომა: ირლანდია დროშა: გაერთიანებული სამეფო გაერთიანებული სამეფო | 9 |
1981 | საბერძნეთის დროშა საბერძნეთი | 10 |
1985 | გრენლანდიის დროშა გრენლანდია (დანიის ავტონომიური ტერიტორია) გადის კავშირიდან | 10 |
1986 | დროშა: პორტუგალია პორტუგალია, დროშა: ესპანეთი ესპანეთი | 12 |
1990 | გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა (შეუერთდა დასავლეთ გერმანიას) | 12 |
1995 | ავსტრიის დროშა ავსტრია, ესკიზის შექმნის შეცდომა: ფინეთი, შვედეთი | 15 |
2004 | დროშა: უნგრეთი უნგრეთი, კვიპროსის დროშა კვიპროსი (საჭიროა თავისი ვიზა), ფაილი:Flag of Latvia.svg ლატვია, ლიეტუვა, მალტის დროშა მალტა, პოლონეთის დროშა პოლონეთი, სლოვაკეთი, სლოვენიის დროშა სლოვენია, ესკიზის შექმნის შეცდომა: ჩეხეთი, ესტონეთის დროშა ესტონეთი | 25 |
2007 | ბულგარეთის დროშა ბულგარეთი, რუმინეთი | 27 |
2013 | ხორვატია | 28 |
2020 | დროშა: გაერთიანებული სამეფო გაერთიანებული სამეფო გავიდა ევროკავშირიდან | 27 |
ევროპის კონტინენტს გარეთ არსებული ტერიტორიები, რომლებიც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ეკუთვნით:
- აზორის კუნძულები
- მადეირა
- სეუტა
- გვადელუპა
- კანარის კუნძულები
- რეიუნიონი
- მარტინიკა
- მელილია
- საფრანგეთის გვიანა