ევროპის ერთა თასის III გათამაშება
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ევროპის ერთა თასის მესამე გათამაშება - 2002
ამ ტურნირს მსოფლიოს თასის შესარჩვი ტურნირის საკვალიფიკაციო დატვირთვაც ჰქონდა და გუნდები ცდილობდნენ უფრო მოხერხებული და თავისთვის სასურველი მეტოქე და კალენდარი დაებევებინათ შესარჩევი ტურნირისათვის. კვალიფიკაცია კი წინა, 2001 წლის და ამ ჩემპიონატის ქულათა ჯამით დგებოდა. ქართველები ძირითდად ამ უკანსაკნელზე აკეთებდნენ აქცენტს, თუმცა რაღა თქმა უნდა არც ერთა თასზე ამბობდნენ უარს. გადამწყვეტი მატჩი კვლავ უკვე ტრადიციული მეტოქეებს შორის გაიმართა. თბილისში ამჯერადაც რუმინელებმა იმარჯვეს და თასი კვლავ დაიბრუნეს. ქართველები მეორე ადგილზე დარჩნენ. ამ მატჩში პირველად გათამაშდა ანთიმოზ ივერიელის თასი, რომელიც ქართული რაგბის მეოხთა ლიგამ დააწესა რუმინეთ - საქართველოს საცილოდ და რომელიც ვეტერანმა მორაგბემ, ირაკლი ჯაფარიძემ შექმნა.
გუნდები | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
რუმინეთი | რუმინეთის დროშა | 31-23 | 27-22 | 44-17* | 34-12* | 49-3 | 5 | 0 | 0 | 185-77 | 28 |
საქართველო | 23-31* | საქართველოს დროშა | 12-12* | 27-23 | 34-18 | 88-0* | 3 | 1 | 1 | 184-84 | 27 |
რუსეთი | 22-27* | 12-12 | 38-13 | 35-25* | 73-10* | 3 | 1 | 1 | 180-87 | 23 | |
ესპანეთი | 12-34 | 18-34* | 25-35 | ესპანეთის დროშა | 10-13 | 63-3* | 1 | 0 | 4 | 128-119 | 16 |
პორტუგალია | 17-44 | 23-27* | 13-38* | 13-10* | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 27-11 | 2 | 0 | 3 | 93-130 | 16 |
ჰოლანდია | 3-49* | 0-88 | 10-73 | 11-27* | 3-63 | ნიდერლანდების დროშა | 0 | 0 | 5 | 27-300 | 10 |
საქართველოს ნაკრები - მწვრთნელი - კლოდ სორელი
მეორე დივიზიონი - A
გუნდები | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ჩეხეთი | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 26-8* | 13-5 | 32-6 | 46-3* | 4 | 0 | 0 | 117-22 | 8 |
უკრაინა | 8-26 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 41-7* | 30-11 | 21-10* | 3 | 0 | 1 | 100-54 | 6 |
ხორვატია | 5-13* | 7-41 | ხორვატიის დროშა | 18-16* | 26-0 | 2 | 0 | 2 | 56-70 | 4 |
შვეიცარია | 6-32* | 11-30* | 16-18 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 22-15 | 1 | 0 | 3 | 55-95 | 2 |
ბელგია | 3-46 | 10-21 | 0-26* | 15-22* | ბელგიის დროშა | 0 | 0 | 4 | 28-115 | 0 |
მეორე დივიზიონი - B
გუნდები | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
პოლონეთი | პოლონეთის დროშა | 18-6* | 26-19 | 20-12* | 60-18 | 4 | 0 | 0 | 120-55 | 8 |
შვედეთი | 6-18 | 21-33 | 32-10* | 37-12* | 2 | 0 | 2 | 97-73 | 4 | |
დანია | 19-26* | 33-21* | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 24-34 | 32-8 | 2 | 0 | 2 | 108-89 | 4 |
გერმანია | 12-20 | 10-32 | 34-24* | გერმანიის დროშა | 44-0* | 2 | 0 | 2 | 100-76 | 4 |
ლატვია | 18-60* | 12-37 | 8-32* | 0-44 | 0 | 0 | 4 | 38-173 | 0 |
მესამე დივიზიონი - A
გუნდები | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
სლოვენია | სლოვენიის დროშა | 21-27 | 42-0* | 26-16* | 24-16 | 3 | 0 | 1 | 113-59 | 6 |
იუგოსლავია | 27-21* | 16-36 | 19-5 | 26-8* | 3 | 0 | 1 | 88-70 | 6 | |
მოლდოვა | 0-42 | 36-16* | * | 27-14 | 2 | 0 | 1 | 63-72 | 4 | |
ანდორა | 16-26 | 3-19* | * | ანდორის დროშა | 56-3* | 1 | 0 | 2 | 77-48 | 2 |
ავსტრია | 16-24* | 8-26 | 14-27* | 3-56 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 0 | 0 | 4 | 41-133 | 0 |
- მატჩი არ შედგა
მესამე დივიზიონი - B
გუნდები | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
უნგრეთი | უნგრეთის დროშა | 26-16* | 37-0* | 19-17 | 39-24 | 4 | 0 | 0 | 121-57 | 8 |
ლიტვა | 16-26 | ლიეტუვის დროშა | 12-9* | 36-7 | 33-24* | 3 | 0 | 1 | 87-66 | 6 |
ბოსნია | 0-37 | 9-12 | ბოსნია და ჰერცეგოვინის დროშა | 13-12* | 19-11* | 2 | 0 | 2 | 41-72 | 4 |
ლუქსემბურგი | 17-19* | 7-26* | 12-13 | ესკიზის შექმნის შეცდომა: | 31-13* | 1 | 0 | 3 | 67-71 | 2 |
ისრაელი | 24-39* | 24-33 | 11-19 | 13-31 | ისრაელის დროშა | 0 | 0 | 4 | 72-122 | 0 |
მესამე დივიზიონი - C
გუნდები | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | მ | ფ | წ | ბ | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
მალტა | მალტის დროშა | 8-0* | 27-14* | 10-10 | 2 | 1 | 0 | 45-24 | 5 | ||
მონაკო | 0-8 | მონაკოს დროშა | 53-5* | 60-3* | 2 | 0 | 1 | 113-16 | 4 | ||
ბულგარეთი | 14-27 | 5-53 | ბულგარეთის დროშა | 11-3* | 1 | 0 | 2 | 30-63 | 2 | ||
ნორვეგია | 10-10* | 3-60 | 3-11 | ნორვეგიის დროშა | 0 | 1 | 2 | 16-82 | 1 |