ვაკევისა
სოფელი | |||||
---|---|---|---|---|---|
ვაკევისა Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
[[მხარე (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|მხარე]] | იმერეთის მხარე | ||||
[[მუნიციპალიტეტი (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|მუნიციპალიტეტი]] | ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | ||||
თემი | ხვაშითი | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ცენტრის სიმაღლე | 760 მ | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 33[1] კაცი (2014) | ||||
ეროვნული შემადგენლობა | ქართველები 100 % | ||||
სასაათო სარტყელი | UTC+4 | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
ვაკევისა (ყოფ. ვაკევისი) — სოფელი საქართველოში (იმერეთის მხარე), ჭიათურის მუნიციპალიტეტში (ხვაშითის ადმინისტრაციული ერთეული).
მდებარეობს რაჭის ქედის სამხრეთ კალთაზე, მდინარე სატოპელას (ჯრუჭულის მარჯვენა შენაკადი, ყვირილის აუზი) მარჯვენა ნაპირას, ზღვის დონიდან 760 მ-ზე, ჭიათურიდან 19 კმ-ში.
დემოგრაფია
2014 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში ცხოვრობს 33 ადამიანი.
აღწერის წელი | მოსახლეობა | კაცი | ქალი |
---|---|---|---|
1908[2] | 160 | ||
1911[3] | 236 | ||
2002[4] | ესკიზის შექმნის შეცდომა: 109 | 56 | 53 |
2014[1] | ესკიზის შექმნის შეცდომა: 33 | 19 | 14 |
ლიტერატურა
- ვაკევისა // ენციკლოპედია „საქართველო“, ტ. 3, თარგი:ადგილის მითითება ბიბლიობმულებში, 2014. — გვ. 138.
- დვალაშვილი გ., ხანდოლიშვილი ლ. და სხვ., ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, თბ., 2017. — გვ. 43.
სქოლიო
- ↑ 1.0 1.1 მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (ნოემბერი 2014). ციტირების თარიღი: 7 ნოემბერი, 2016.
- ↑ თარგი:კავკასიის კალენდარი
- ↑ თარგი:კავკასიის კალენდარი
- ↑ საქართველოს მოსახლეობის 2002 წლის პირველი ეროვნული საყოველთაო აღწერის ძირითადი შედეგები, ტომი II
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
|