თარგი:გალაქტიკა
იერსახე
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
გალაქტიკა | |
---|---|
[[სურათი:{{{სურათი}}}|
{{{სურათი_ზომა}}}]] | |
კვლევის ისტორია | |
აღმომჩენი | {{{აღმომჩენი}}} |
აღმოჩენის თარიღი | {{{აღმოჩენის თარიღი}}} |
აღნიშვნა | {{{აღნიშვნა}}} |
ეპოქა | {{{ეპოქა}}} |
დაკვირვების შედეგები | |
ტიპი | {{{ტიპი}}} |
პირდაპირი ამოსვლა | {{{პირდაპირი ამოსვლა}}} |
დახრა | {{{დახრა}}} |
z | {{{z}}} |
დაშორება | {{{დაშორება}}} |
ვარსკვლავის ხილული სიდიდე | {{{ვარსკვლავის ხილული სიდიდე}}} |
ვარსკვლავის ფოტოგრაფიული სიდიდე | {{{ვარსკვლავის ფოტოგრაფიული სიდიდე}}} |
ხილული ზომები | {{{ხილული ზომები}}} |
ზედაპირის სიკაშკაშე | {{{ზედაპირის სიკაშკაშე}}} |
დახრის კუთხე | {{{დახრის კუთხე}}} |
თანავარსკვლავედი | {{{თანავარსკვლავედი}}} |
რადიუსი | {{{რადიუსი}}} |
ვარსკვლავის აბსოლუტური სიდიდე | {{{ვარსკვლავის აბსოლუტური სიდიდე}}} |
მახასიათებელი | {{{მახასიათებელი}}} |
მაგალითი
გალაქტიკა | |
---|---|
ფაილი:NGC 0001 2MASS.jpg | |
კვლევის ისტორია | |
აღმომჩენი | ჰენრიხ ლუი დარე |
აღმოჩენის თარიღი | 30 სექტემბერი 1861 |
აღნიშვნა | NGC 1 |
ეპოქა | J2000.0 |
დაკვირვების შედეგები | |
პირდაპირი ამოსვლა | 00სთ 07წთ 15,9წმ |
დახრა | +27° 42′ 32″ |
ხილული ზომები | 1,55′ × 1,02′ |
თანავარსკვლავედი | პეგასი |