თარგი:მეოთხეული
იერსახე
სისტემა, პერიოდი |
სექცია, ეპოქა |
სართული, საუკუნე |
საუკუნე (Ma) | |
---|---|---|---|---|
მეოთხეული | ჰოლოცენი | მეგჰალაიური | 0-0,0042 | |
ჩრდილოგრიპიული | 0,0042-0,0082 | |||
გრენლანდიური | 0,0082-0,0117 | |||
პლეისტოცენი | 'Tarantian' | 0,0117-0,126 | ||
'Chibanian' | 0,126-0,781 | |||
კალაბრიული | 0,781-1,80 | |||
ჯელასიანი | 1,80-2,58 | |||
ნეოგენი | პლიოცენი | პიაჩენცური | უფრო ძველი | |
მეოთხეული სისტემის სტრატიგრაფიული დანაწილების სქემა, სტრატიგრაფიის საერთაშორისო კომისიის მიხედვით[1] |