თარგი:პოზრუკა ბურუნდი
იერსახე
სახელი | ბურუნდი | |||
---|---|---|---|---|
საზღვრის კოორდინატები | ||||
-2.2 | ||||
28.8 | ←↕→ | 31.0 | ||
-4.6 | ||||
რუკის ცენტრი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||
სურათი | Burundi location map.svg
| |||
სურათი1 | Burundi physical map.svg
| |||
ესკიზის შექმნის შეცდომა: |
- იხ. ასევე თარგი პოზრუკა.