თარგი:შრი-ლანკის უდიდესი ქალაქები
იერსახე
შრი-ლანკის უდიდესი ქალაქები (აღწერისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის 2010 წლის შეფასება)[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
|
რიგი | ქალაქი | პროვინცია | მოსახ. | რიგი | ქალაქი | პროვინცია | მოსახ. | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||
1 | კოლომბო | დასავლეთი | 752 933 | 11 | ბატიკალოა | აღმოსავლეთი | 92 332 | ||||
2 | მაუნტ-ლავინია | დასავლეთი | 245 974 | 12 | ჯაფნა | ჩრდილოეთი | 88 138 | ||||
3 | მორატუვა | დასავლეთი | 207 755 | 13 | კატუნაიაკე | დასავლეთი | 76 816 | ||||
4 | შრი-ჯაიავარდენეპურა-კოტე | დასავლეთი | 135 806 | 14 | დამბულა | ცენტრალური | 68 821 | ||||
5 | ნეგომბო | დასავლეთი | 127 754 | 15 | კოლონავა | დასავლეთი | 64 887 | ||||
6 | კანდი | ცენტრალური | 125 351 | 16 | ანურადჰაპურა | ჩრდილოეთი | 63 208 | ||||
7 | კალმუნაი | აღმოსავლეთი | 106 783 | 17 | ემბილიპიტიია | საბარაგამუვა | 58 371 | ||||
8 | ვავუნიია | ჩრდილოეთი | 99 653 | 18 | რატნაპურა | საბარაგამუვა | 52 170 | ||||
9 | გალე | სამხრეთი | 99 478 | 19 | ბადულა | უვა | 47 587 | ||||
10 | ტრინკომალი | აღმოსავლეთი | 99 135 | 20 | მატარა | სამხრეთი | 47 420 |
სქოლიო
ეს წყარო სტატიაშიც მიეთითება, თუმცა სექცია სქოლიო მხოლოდ აქ გამოჩნდება.
- ↑ World Gazetteer online. World-gazetteer.com. ციტირების თარიღი: 21 September 2011.