კარვინა
ქალაქი | |||||
---|---|---|---|---|---|
კარვინა Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted ცენტრალური მოედანი | |||||
| |||||
ქვეყანა |
{{ქვეყნის მონაცემები Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ქვეყნის დროშა2 | name = Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | variant = | size = }} | ||||
მხარე (Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted)|ჩეხეთის რეგიონები|მხარე | მორავია-სილეზია | ||||
შიდა დაყოფა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
კოორდინატები | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მმართველი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
დაარსდა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
პირველი ხსენება | [[Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] | ||||
ფართობი | 57,49 კმ² | ||||
ცენტრის სიმაღლე | 221 მ | ||||
ოფიციალური ენა | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
მოსახლეობა | 63 045 კაცი (2006) | ||||
სიმჭიდროვე | 1 100 კაცი/კმ² | ||||
სასაათო სარტყელი | UTC+1, ზაფხულში UTC+2 | ||||
სატელეფონო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საფოსტო ინდექსი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
საავტომობილო კოდი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | ||||
ოფიციალური საიტი | karvina.cz | ||||
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |||||
[[:commons:Category:Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted|Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted]] ვიკისაწყობში |
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
კარვინა (ჩეხ. Karviná) — ქალაქი ჩეხეთში, მორავია-სილეზიის მხარეში, კარვინის რაიონის ადმინისტრაციული ცენტრი; გაშენებულია მდინარე ოლშეზე. მდებარეობს ტეშინის სილეზიის ისტორიულ რეგიონში და წარმოადგენს ჩეხეთის რესპუბლიკის ქვანახშირის მომპოვებელ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ქალაქს. მეზობელ ქალაქებთან ერთად ქმნის ოსტრავა-კარვინის ქვანახშირის აუზს.
2006 წლის მონაცემებით, მოსახლეობა 63 045 ადამიანს შეადგენს, საიდანაც 8,5% სლოვაკია, 8% კი პოლონელი. პოლონელი მოსახლეობა ისტორიულად მცირდება. წარსულში, ქალაქში არსებობდა მნიშვნელოვანი გერმანული საზოგადოება. ასევე იზრდება ბოშათა რაოდენობა.
კარვინის დასახლებამ ქალაქის სტატუსი 1923 წელს მიიღო. 1938 წელს იგი პოლონეთის მიერ იქნა ოკუპირებული, მეორე მსოფლიო ომის დროს კი ნაცისტების ხელში აღმოჩნდა. ომის შემდეგ იგი კვლავ ჩეხოსლოვაკიის ნაწილი გახდა.