კირიბატის კუნძულების სია
იერსახე
ქვემოთ ჩამოთვლილია კირიბატის კუნძულები, რომლებიც შედგება ოცდათორმეტი ატოლისა და ერთი მარჯნის ატოლისგან. კუნძულები დაყოფილია სამ ჯგუფად: გილბერტი , ფენიქსი და ლაინი. ამათგან ყველაზე უკაცრიელია ფენიქსის ჯგუფი, სადაც მხოლოდ კანტონია (იგივე აბარირინგა) დასახლებული – 31 კაცი (2010). ისინი ყველა განლაგებულია წყნარ ოკეანეში. ხმელეთის საერთო ფართობი შეადგენს 812,34 კმ²-ს, ლაგუნების — 2412,5 კმ²-ს. მანძილი ქვეყნის ყველაზე დასავლეთით მდებარე კუნძულსა და ყველაზე აღმოსავლეთით მდებარე კუნძულს შორის შეადგენს დაახლოებით 4000 კმ-ს. მოსახლეობის საერთო რაოდენობაა — 103 058 ადამიანი[1] (2010, აღწერა).
გილბერტის კუნძულები
კუნძულის დასახელება | ყოფილი სახელი | თვითწოდება | ფართობი, კმ² | ლაგუნის ფართობი, კმ² | მოსახლეობა (2010) |
კოორდინატები |
---|---|---|---|---|---|---|
აბაიანგი | - | Abaiang | 17,48 | 232,5 | 5502 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
აბემამა | - | Abemama | 27,37 | 132,4 | 3213 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
არანუკა | - | Aranuka | 11,61 | 19,4 | 1057 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
არორაე | - | Arorae | 9,48 | 0 | 1279 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ბერუ | - | Beru | 17,65 | 38,9 | 2099 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ბუტარიტარი | - | Butaritari | 13,49 | 191,7 | 4346 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
კურია | - | Kuria | 15,48 | 0 | 960 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
მაიანა | - | Maiana | 16,72 | 98,4 | 2027 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
მაკინი | - | Makin | 7,89 | 0,3 | 1798 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
მარაკეი | - | Marakei | 14,13 | 19,6 | 2872 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ნიკუნაუ | - | Nikunau | 19,08 | 0 | 1907 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ნონოუტი | - | Nonouti | 19,85 | 370,4 | 2683 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ონოტოა | - | Onotoa | 15,62 | 54,4 | 1519 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ტაბიტეუეა | - | Tabiteuea | 37,63 | 365,2 | 4979 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ტამანა | - | Tamana | 4,73 | 0 | 951 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ტარავა | - | Tarawa | 31,02 | 343,6 | 56 284 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
მთლიანად | 279,23 | 1866,5 | 93 496 |
ლაინის კუნძულები
კუნძულის დასახელება | ყოფილი სახელი | თვითწოდება | ფართობი, კმ² | ლაგუნის ფართობი, კმ² | მოსახლეობა (2010) |
კოორდინატები |
---|---|---|---|---|---|---|
ვოსტოკი | - | Vostok | 0,24 | 0 | დაუსახლებელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ქეროლაინი | - | Caroline | 3,76 | 2,5 | დაუსახლებელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
მოლდენი | - | Malden | 39,3 | 0 | დაუსახლებელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
შობის კუნძული | კრიტიმატი (Kiritimati) | Christmas Island | 388,39 | 324 | 5586 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
სტარბუკი | - | Starbuck | 21 | 25 | დაუსახლებელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ტაბუაერანი | ფანინგი | Tabuaeran | 33,73 | 110 | 1960 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ტერაინა | ვაშინგტონი | Teraina | 9,55 | 0 | 1690 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ფლინტი | - | Flint | 3 | 0 | დაუსახლებელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
მთლიანად | 498,97 | 461,5 | 9236 |
ფენიქსის კუნძულები
კუნძულის დასახელება | ყოფილი სახელი | თვითწოდება | ფართობი, კმ² | ლაგუნის ფართობი, კმ² | მოსახლეობა (2010) |
კოორდინატები |
---|---|---|---|---|---|---|
ბირნიე | - | Birnie | 0,2 | 0 | დაუსახლებელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
კანტონი | აბარირინგა (Abariringa) | Canton ან Kanton | 9,15 | 50 | 31 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
მამ კეანი | - | Mc Kean | 0,4 | 0 | დაუსახლებელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
მანრა | სიდნეი (Sydney) | Manra | 4,4 | 0 | დაუსახლებელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ნიკუმარორო | გარდნერი (Gardner) | Nikumaroro | 4,1 | 4 | დაუსახლებელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ორონა | ჰული (Hull) | Orona | 3,9 | 30 | დაუსახლებელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
რავაკი | ფენიქსი (Phoenix) | Rawaki | 0,5 | 0,5 | დაუსახლებელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
ენდერბეური | Enderbury | 5,1 | 0 | დაუსახლებელი | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted | |
მთლიანად | 27,75 | 84,5 | 31 |
დასავლეთ გილბერტი
დასახელება | ყოფილი სახელი | თვითწოდება | ფართობი, კმ² | ლაგუნის ფართობი, კმ² | მოსახლეობა (2010) |
კოორდინატები |
---|---|---|---|---|---|---|
ბანაბა | ოკეანე (Ocean) | Banaba | 6,39 | 0 | 295 | Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted |
მთლიანად | 6,39 | 0 | 295 |
რესურსები ინტერნეტში
სქოლიო
- ↑ Kiribati Census Report 2010 Volume 1. National Statistics Office, Ministry of Finance and Economic Development, Government of Kiribati. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2013-09-30. ციტირების თარიღი: 2014-09-26.
Lua error: Cannot create process: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted